
Algodão 6mc6g
x503q
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T | 1720.00 | 1720.00 | 1720.00 | 1720.00 |
Caroco De Algodao-Goias-R$/T | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 |
Caroco De Algodao-Mg-R$/T | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 |
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
Confira mais Atualizado em: 21/05/2025 |
Arroz 4m6f45
x503q
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana | 102.00 | 110.00 | 94.00 | 102.00 |
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg | 81.00 | 89.00 | 73.00 | 81.00 |
Confira mais Atualizado em: 21/05/2025 |
Boi Gordo 2y1i2a
x503q
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ | - | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Confira mais Atualizado em: 21/05/2025 |
Café 6f3z3x
x503q
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg | 1520.00 | 1525.00 | 1520.00 | 1520.00 |
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg | 2490.00 | 2500.00 | 2490.00 | 2490.00 |
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg | 2460.00 | 2470.00 | 2460.00 | 2460.00 |
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg | 2375.00 | 2385.00 | 2375.00 | 2375.00 |
Confira mais Atualizado em: 21/05/2025 |
Feijão 231q4i
x503q
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg | 2.9304 | 2.9504 | 2.9304 | 227.00 |
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg | 3.2066 | 232.00 | 3.2066 | 212.00 |
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg | 0.5540 | 174.00 | 0.5540 | 154.00 |
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg | 157.86 | 233.00 | 157.86 | 213.00 |
Confira mais Atualizado em: 21/05/2025 |
Frango 3m4156
x503q
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
Confira mais Atualizado em: 21/05/2025 |
Milho 18rw
x503q
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho o Fundo-Rs-R$/60Kg | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 77.00 | 79.00 | 77.00 | 77.00 |
Confira mais Atualizado em: 21/05/2025 |
Soja 426h1a
x503q
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg | 132.00 | 132.00 | 128.00 | 132.00 |
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg | 119.00 | 119.00 | 116.00 | 119.00 |
Soja Cif Barreiras/BA R$/60Kg | 121.00 | 121.00 | 118.00 | 121.00 |
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg | 120.50 | 120.50 | 117.50 | 120.50 |
Confira mais Atualizado em: 21/05/2025 |
Sucroenergético 5b1g40
x503q
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L | 3.8440 | 3.8740 | 3.8440 | 3.8440 |
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 | 6067.37 | 6067.37 | 6047.37 | 6067.37 |
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 | 6756.94 | 6756.94 | 6736.94 | 6756.94 |
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 | 5822.20 | 5822.20 | 5802.20 | 5822.20 |
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 | 6136.94 | 6136.94 | 6116.94 | 6136.94 |
Confira mais Atualizado em: 21/05/2025 |
Suínos 55r5s
x503q
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg | 132.91 | 132.91 | 132.91 | 132.91 |
Confira mais Atualizado em: 21/05/2025 |
Trigo 384i1z
x503q
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T | 1650.00 | 1700.00 | 1650.00 | 1650.00 |
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T | 1430.00 | 1480.00 | 1430.00 | 1430.00 |
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Confira mais Atualizado em: 21/05/2025 |