Cotações de Cacau 3f6v2j
Categorias 6w93d

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 2d1r25
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10719 | -155 |
Setembro/25 | 10214 | -146 |
Dezembro/25 | 9606 | -108 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Cacau (Mercado do Cacau) 3z2h48
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 880,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.520,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 57,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Cacau 6q1n4s
Fonte: CNPCReferência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 860,00 | -12,16 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |