Cotações de Verduras 2t6hf
Categorias 6w93d

Alface - Ceasas b4w5d
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Crespa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Crespa Primeira / Dz | 30,00 | 0,00 |
Lisa Primeira / Dz | 30,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Crespa / Eng - 18 Un | 35,01 | 0,00 |
Lisa / Eng - 18 Un | 28,31 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Brócolis - Ceasas x7360
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Ninja Tipo A / Kg | 6,07 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mineiro / Dz c/ 10 kg | 40,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Brocolos Ramoso/ Eng - 12 maços | 83,57 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Couve - Ceasas 56583l
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 18,00 | -28,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 35,53 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Repolho - Ceasas 472y2u
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,10 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | +25,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,47 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 43,43 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |