Cotações de Trigo 391j2x
Categorias 6w93d

Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq 5062t
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
21/05/2025 | Paraná | 1.532,37 | -0,29% |
21/05/2025 | Rio Grande do Sul | 1.379,44 | -0,54% |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Trigo - Bolsa de Chicago 2v51
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,4925 | +3,25 | +0,60 |
Setembro/25 | 5,6375 | +4,00 | +0,71 |
Dezembro/25 | 5,8550 | +5,25 | +0,90 |
Março/26 | 6,0450 | +5,50 | +0,92 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Trigo - Mercado Físico 214y6i
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Trigo Atacado - Média PR 615n6c
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRData | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 79,76 | -0,09 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Trigo - Mercado Físico - MS 711p29
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2024 |

Trigo - IEA 4o3835
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Itapetininga | s/ cotação | - |
Itapeva | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |