Cotações 21403k
Categorias 6w93d

Algodão 6mc6g
Algodão - Indicador Cepea/Esalq d5160
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 441,10 | 0,05% |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Amendoim 622m27
Amendoim - Ceasas 2g3i3q
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | s/ cotação | - |
Sem casca / saca 50 kg | 280,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 8,59 | 0,00 |
Sem pele / Kg | 9,50 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Arroz 4m6f45
Indicador Arroz em Casca - Esalq/Senar-RS 6o1q4c
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 72,95 | -0,49% |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Boi Gordo 2y1i2a
Boi Gordo - Média SP a prazo 506b1q
Fonte: Cepea/EsalqData | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 307,28 | -0,89% |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Cacau 1f2dd
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 6c5l2u
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10719 | -155 |
Setembro/25 | 10214 | -146 |
Dezembro/25 | 9606 | -108 |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Café 6f3z3x
Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 512o6
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 1.525,76 | -0,63% |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Feijão 231q4i
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA 3n30f
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 137,80 | +3,14 |
Itapeva | 165,20 | +4,31 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 131,52 | -0,17 |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Frango 3m4156
Preços do Frango Resfriado Cepea/Esalq x5c3v
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 8,63 | -1,82% |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Frutas 4j6u5n
Uva - Ceasas 2w2l2e
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 12,50 | 0,00 |
Niágara | 9,00 | -10,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 8,11 | 0,00 |
Itália A | 11,76 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Laranja 1m3m2b
Laranja Pera In Natura 6k506
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 77,17 | -0,43% |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Látex 2r4c1m
Borracha Natural 3f5rk
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATeor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 04/04/2025 |

Legumes 1g645e
Cebola no Atacado - IEA 236p54
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATipo | Preço (R$/sc 20 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Estrangeira | 67,66 | -2,01 |
Nacional | 67,12 | -4,07 |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Leite 6034m
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro) 2k3x71
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9432 | +2,65 |
RS | 2,7168 | +1,25 |
SP | 2,7959 | +2,75 |
PR | 2,8924 | +1,91 |
GO | 2,7081 | +0,34 |
BA | 2,6750 | +2,79 |
SC | 2,7192 | +1,60 |
ES | 2,6594 | +3,97 |
Brasil | 2,8241 | +1,83 |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 05/05/2025 |

Mandioca 5v5f6x
Mandioca para mesa - IEA 1u5t58
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Mercado Financeiro 1m6i62
Juros Futuro 4s4712
Fonte: B3Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,654 |
Junho/25 | 14,675 |
Julho/25 | 14,711 |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Milho 18rw
Indicador do Milho Esalq/B3 2i1z5k
Fonte: CepeaData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 72,03 | -0,77% |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Ovos 6cl6z
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP) 4e3jv
Fonte: Cepea/EsalqData | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
21/05/2025 | Branco | 166,92 | -0,09 |
21/05/2025 | Vermelho | 185,50 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Silvicultura 135c2s
Preço Médio Resina Pinus 6l541f
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - AresbVariedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.610,00 | -0,22 |
Tropical | 4.520,00 | -0,22 |
Referência: Abril/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 05/05/2025 |

Soja 426h1a
Soja: Prêmio óleo de soja - Paranaguá/PR 295l3c
Fonte: Insoy CommoditiesMês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Maio/25 | -0,04 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Sorgo 5g4e69
Sorgo - Mercado Físico 4h6s4x
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 60,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 49,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 49,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Sucroenergético 5b1g40
Indicador do Açúcar Refinado Amorfo Cepea/Esalq - SP 2m1y67
Fonte: Cepea/EsalqVencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 3,5898 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Suínos 55r5s
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq 2k1hb
Fonte: Cepea/EsalqData | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
21/05/2025 | MG - posto | 8,53 | 0,00% |
21/05/2025 | PR - a retirar | 8,19 | -0,12% |
21/05/2025 | RS - a retirar | 8,15 | 0,12% |
21/05/2025 | SC - a retirar | 8,13 | 0,00% |
21/05/2025 | SP - posto | 8,62 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Trigo 384i1z
Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq 1h2957
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
21/05/2025 | Paraná | 1.532,37 | -0,29% |
21/05/2025 | Rio Grande do Sul | 1.379,44 | -0,54% |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |

Verduras 6y2g6t
Repolho - Ceasas 4294n
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,10 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | +25,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,47 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 43,43 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 21/05/2025 |