Categorias 6w93d

Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 616ty
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 66,07 | 123,66 | -0,05 |
Outubro/25 | 68,65 | 128,49 | +0,03 |
Dezembro/25 | 68,71 | 128,60 | -0,03 |
Dólar: 5,66 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 66,12 | 124,19 | +0,48 |
Outubro/25 | 68,62 | 128,89 | +0,30 |
Dezembro/25 | 68,74 | 129,12 | +0,40 |
Dólar: 5,68 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 65,64 | 122,64 | +0,75 |
Outubro/25 | 68,32 | 127,65 | +0,74 |
Dezembro/25 | 68,34 | 127,69 | +0,67 |
Dólar: 5,65 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 64,89 | 121,45 | -0,54 |
Outubro/25 | 67,58 | 126,49 | -0,69 |
Dezembro/25 | 67,67 | 126,66 | -0,51 |
Dólar: 5,66 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 65,43 | 122,90 | -0,05 |
Outubro/25 | 68,27 | 128,23 | -0,10 |
Dezembro/25 | 68,18 | 128,06 | -0,07 |
Dólar: 5,68 |
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 65,48 | 121,69 | -0,80 |
Outubro/25 | 68,37 | 127,06 | -0,46 |
Dezembro/25 | 68,25 | 126,84 | -0,52 |
Dólar: 5,62 |
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 66,28 | 122,74 | -0,35 |
Outubro/25 | 68,83 | 127,46 | -0,06 |
Dezembro/25 | 68,77 | 127,35 | -0,08 |
Dólar: 5,60 |
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 66,63 | 125,37 | +0,02 |
Outubro/25 | 68,89 | 129,63 | +0,09 |
Dezembro/25 | 68,85 | 129,55 | +0,18 |
Dólar: 5,69 |
Fechamento: 09/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 66,61 | 124,45 | -0,08 |
Outubro/25 | 68,80 | 128,55 | -0,11 |
Dezembro/25 | 68,67 | 128,36 | -0,08 |
Dólar: 5,65 |
Fechamento: 08/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 66,69 | 125,27 | -0,69 |
Outubro/25 | 68,91 | 129,43 | -0,49 |
Dezembro/25 | 68,75 | 129,13 | -0,50 |
Dólar: 5,68 |