Categorias 6w93d

Boi à Vista - IMEA 22196i
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 22/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 294,13 | -0,02 |
Cuiabá | 295,30 | -0,14 |
Juara | 291,34 | -0,07 |
Matupá | 292,25 | +0,78 |
Rondonópolis | 295,00 | 0,00 |
Sinop | 293,66 | +0,07 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 294,20 | +0,03 |
Cuiabá | 295,70 | +0,17 |
Juara | 291,54 | +0,09 |
Matupá | 290,00 | 0,00 |
Rondonópolis | 295,00 | 0,00 |
Sinop | 293,46 | +0,02 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 294,12 | -0,30 |
Cuiabá | 295,20 | +0,07 |
Juara | 291,29 | +0,04 |
Matupá | 290,00 | 0,00 |
Rondonópolis | 295,00 | 0,00 |
Sinop | 293,40 | +0,01 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | +0,17 |
Barra do Garças | 295,00 | +0,17 |
Cuiabá | 295,00 | +0,17 |
Juara | 291,19 | +0,37 |
Matupá | 290,00 | -0,09 |
Rondonópolis | 295,00 | +0,17 |
Sinop | 293,38 | +0,07 |
Vila Rica | 295,00 | +0,17 |
Fechamento: 16/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 294,50 | -0,17 |
Barra do Garças | 294,50 | -0,17 |
Cuiabá | 294,50 | -0,17 |
Juara | 290,12 | -0,16 |
Matupá | 290,25 | -0,77 |
Rondonópolis | 294,50 | -0,17 |
Sinop | 293,19 | -0,39 |
Vila Rica | 294,50 | -0,17 |
Fechamento: 15/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | -1,01 |
Barra do Garças | 295,00 | -0,11 |
Cuiabá | 295,00 | -1,67 |
Juara | 290,58 | -1,71 |
Matupá | 292,50 | -1,27 |
Rondonópolis | 295,00 | -1,34 |
Sinop | 294,33 | -1,23 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 298,00 | -0,67 |
Barra do Garças | 295,33 | -1,56 |
Cuiabá | 300,00 | 0,00 |
Juara | 295,62 | -0,80 |
Matupá | 296,25 | -1,25 |
Rondonópolis | 299,00 | -0,33 |
Sinop | 298,00 | -0,46 |
Vila Rica | 295,00 | -1,67 |
Fechamento: 13/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 300,00 | -1,64 |
Barra do Garças | 300,00 | -1,64 |
Cuiabá | 300,00 | -1,64 |
Juara | 298,00 | -1,81 |
Matupá | 300,00 | -0,83 |
Rondonópolis | 300,00 | -1,64 |
Sinop | 299,38 | -1,63 |
Vila Rica | 300,00 | -1,64 |
Fechamento: 12/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 305,00 | -1,61 |
Barra do Garças | 305,00 | -1,42 |
Cuiabá | 305,00 | -1,71 |
Juara | 303,50 | -1,30 |
Matupá | 302,50 | -1,14 |
Rondonópolis | 305,00 | -1,61 |
Sinop | 304,33 | -1,63 |
Vila Rica | 305,00 | -1,61 |
Fechamento: 09/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 310,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 309,38 | -0,20 |
Cuiabá | 310,30 | +0,10 |
Juara | 307,50 | -0,81 |
Matupá | 306,00 | -0,49 |
Rondonópolis | 310,00 | 0,00 |
Sinop | 309,38 | +0,02 |
Vila Rica | 310,00 | 0,00 |