Categorias 6w93d

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular) 2z2t4h
Fonte: B3Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 302,00 | -0,08 |
Junho/2025 | 307,00 | 0,84 |
Julho/2025 | 320,45 | 0,93 |
Agosto/2025 | 324,55 | 0,48 |
Setembro/2025 | 332,40 | 1,00 |
Outubro/2025 | 340,45 | 0,72 |
Novembro/2025 | 347,00 | 1,46 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 302,25 | -0,05 |
Junho/2025 | 304,45 | 0,59 |
Julho/2025 | 317,50 | 0,33 |
Agosto/2025 | 323,00 | 0,94 |
Setembro/2025 | 329,10 | 0,95 |
Outubro/2025 | 338,00 | 1,21 |
Novembro/2025 | 342,00 | 0,72 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 302,40 | 1,44 |
Junho/2025 | 302,65 | 0,83 |
Julho/2025 | 316,45 | 1,88 |
Agosto/2025 | 320,00 | 1,91 |
Setembro/2025 | 326,00 | 1,53 |
Outubro/2025 | 333,95 | 2,27 |
Novembro/2025 | 339,55 | 2,23 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 298,10 | -1,54 |
Junho/2025 | 300,15 | -1,62 |
Julho/2025 | 310,60 | -0,97 |
Agosto/2025 | 314,00 | -1,26 |
Setembro/2025 | 321,10 | -1,23 |
Outubro/2025 | 326,55 | -1,54 |
Novembro/2025 | 332,15 | -1,70 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 302,75 | -0,21 |
Junho/2025 | 305,10 | 0,02 |
Julho/2025 | 313,65 | -0,93 |
Agosto/2025 | 318,00 | -0,62 |
Setembro/2025 | 325,10 | -0,75 |
Outubro/2025 | 331,65 | -0,82 |
Novembro/2025 | 337,90 | -0,43 |
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 303,40 | -0,43 |
Junho/2025 | 305,05 | -0,76 |
Julho/2025 | 316,60 | -0,02 |
Agosto/2025 | 320,00 | -0,08 |
Setembro/2025 | 327,55 | -0,29 |
Outubro/2025 | 334,40 | 0,18 |
Novembro/2025 | 339,35 | 0,07 |
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 304,70 | 0,20 |
Junho/2025 | 307,40 | 0,39 |
Julho/2025 | 316,65 | 0,19 |
Agosto/2025 | 320,25 | 0,05 |
Setembro/2025 | 328,50 | 0,12 |
Outubro/2025 | 333,80 | -0,19 |
Novembro/2025 | 339,10 | -0,12 |
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 304,10 | -0,20 |
Junho/2025 | 306,20 | -0,39 |
Julho/2025 | 316,05 | -0,25 |
Agosto/2025 | 320,10 | -0,42 |
Setembro/2025 | 328,10 | -0,12 |
Outubro/2025 | 334,45 | -0,15 |
Fechamento: 09/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 304,70 | -0,91 |
Junho/2025 | 307,40 | -0,60 |
Julho/2025 | 316,85 | -0,63 |
Agosto/2025 | 321,45 | -1,40 |
Setembro/2025 | 328,50 | -0,76 |
Outubro/2025 | 334,95 | -0,31 |
Novembro/2025 | 339,50 | -0,25 |
Fechamento: 08/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 307,50 | -0,55 |
Junho/2025 | 309,25 | -0,72 |
Julho/2025 | 318,85 | -0,20 |
Agosto/2025 | 326,00 | -0,26 |
Setembro/2025 | 331,00 | -0,75 |
Outubro/2025 | 336,00 | -1,16 |
Novembro/2025 | 340,35 | -0,77 |