Indicador da Novilha

Indicador da Novilha z151k

Fonte: Datagro
Fechamento: 20/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 254,89 -2,33 44,98
Goiás 279,52 +0,10 49,32
Mato Grosso 289,20 +0,47 51,03
Mato Grosso do Sul 286,79 -0,61 50,61
Minas Gerais 275,48 -0,67 48,61
Pará 240,18 -4,28 42,38
Rondônia 248,90 -0,94 43,92
São Paulo 292,16 +1,25 51,55
Tocantins 256,57 +1,63 45,27
Fechamento: 19/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 260,96 +0,95 46,17
Goiás 279,24 +0,70 49,41
Mato Grosso 287,86 +0,05 50,93
Mato Grosso do Sul 288,55 +0,02 51,05
Minas Gerais 277,35 -0,28 49,07
Pará 250,93 -3,08 44,40
Rondônia 251,25 -0,33 44,45
São Paulo 288,56 +0,94 51,05
Tocantins 252,45 -2,83 44,67
Fechamento: 16/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 258,51 -0,70 45,63
Goiás 277,31 -0,77 48,95
Mato Grosso 287,71 +0,41 50,79
Mato Grosso do Sul 288,49 -0,92 50,92
Minas Gerais 278,14 -0,05 49,10
Pará 258,90 -2,04 45,70
Rondônia 252,09 +0,66 44,50
São Paulo 285,87 +0,57 50,46
Tocantins 259,80 +0,16 45,86
Fechamento: 15/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 260,32 +0,44 45,82
Goiás 279,47 -0,58 49,19
Mato Grosso 286,54 -0,10 50,44
Mato Grosso do Sul 291,17 -0,10 51,25
Minas Gerais 278,28 -0,20 48,98
Pará 264,28 -0,37 46,52
Rondônia 250,43 +0,06 44,08
São Paulo 284,24 -1,32 50,03
Tocantins 259,39 -0,01 45,66
Fechamento: 14/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 259,18 +0,13 46,03
Goiás 281,09 -0,06 49,92
Mato Grosso 286,82 -0,97 50,94
Mato Grosso do Sul 291,46 -1,28 51,76
Minas Gerais 278,85 -0,65 49,52
Pará 265,27 -1,14 47,11
Rondônia 250,27 +0,92 44,45
São Paulo 288,05 -0,26 51,15
Tocantins 259,42 +0,02 46,07
Fechamento: 13/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 258,84 +0,49 46,17
Goiás 281,26 +0,18 50,17
Mato Grosso 289,63 -2,21 51,66
Mato Grosso do Sul 295,23 -0,85 52,66
Minas Gerais 280,68 -0,44 50,07
Pará 268,33 +0,71 47,86
Rondônia 247,98 -1,71 44,23
São Paulo 288,79 +0,06 51,51
Tocantins 259,38 0,00 46,27
Fechamento: 12/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 257,57 -7,97 45,33
Goiás 280,76 -0,60 49,41
Mato Grosso 296,17 -1,49 52,12
Mato Grosso do Sul 297,77 -1,39 52,41
Minas Gerais 281,93 -0,35 49,62
Pará 266,44 -0,68 46,89
Rondônia 252,29 -1,46 44,40
São Paulo 288,61 -0,53 50,79
Tocantins 259,39 -5,89 45,65
Fechamento: 09/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 279,89 +3,14 49,54
Goiás 282,45 -0,71 49,99
Mato Grosso 300,65 -0,12 53,21
Mato Grosso do Sul 301,98 +0,01 53,45
Minas Gerais 282,92 -0,56 50,07
Pará 268,26 +0,33 47,48
Rondônia 256,02 -0,90 45,31
São Paulo 290,16 +0,16 51,36
Tocantins 275,61 +3,28 48,78
Fechamento: 08/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 271,38 -1,52 47,93
Goiás 284,48 -1,17 50,24
Mato Grosso 301,02 -0,91 53,16
Mato Grosso do Sul 301,94 -0,11 53,33
Minas Gerais 284,51 -1,33 50,25
Pará 267,37 -1,04 47,22
Rondônia 258,34 -0,23 45,63
São Paulo 289,69 -1,21 51,16
Tocantins 266,85 -1,08 47,13
Fechamento: 07/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 275,56 -4,92 47,97
Goiás 287,85 -0,66 50,10
Mato Grosso 303,79 -0,17 52,88
Mato Grosso do Sul 302,26 -0,69 52,61
Minas Gerais 288,34 -0,22 50,19
Pará 270,17 -1,25 47,03
Rondônia 258,94 -0,90 45,07
São Paulo 293,24 -2,53 51,04
Tocantins 269,76 +2,03 46,96