Indicador da Vaca

Indicador da Vaca 1x356f

Fonte: Datagro
Fechamento: 21/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 246,80 -0,38 43,75
Goiás 266,24 +1,62 47,20
Mato Grosso 272,54 -0,22 48,31
Mato Grosso do Sul 267,78 +0,01 47,47
Minas Gerais 259,22 -0,47 45,95
Pará 246,63 +0,95 43,72
Rondônia 230,76 -1,65 40,91
São Paulo 273,77 -0,12 48,53
Tocantins 247,05 -0,89 43,80
Fechamento: 20/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 247,75 -9,52 43,72
Goiás 261,99 -0,47 46,23
Mato Grosso 273,13 -0,08 48,20
Mato Grosso do Sul 267,74 -0,45 47,25
Minas Gerais 260,45 -2,99 45,96
Pará 244,32 -2,08 43,11
Rondônia 234,63 -1,25 41,40
São Paulo 274,11 +0,87 48,37
Tocantins 249,28 +0,92 43,99
Fechamento: 19/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 273,82 -2,82 48,45
Goiás 263,23 +0,03 46,57
Mato Grosso 273,35 -0,33 48,36
Mato Grosso do Sul 268,95 +0,46 47,58
Minas Gerais 268,47 0,00 47,50
Pará 249,50 -0,03 44,14
Rondônia 237,59 +0,50 42,04
São Paulo 271,75 -0,03 48,08
Tocantins 247,00 -0,11 43,70
Fechamento: 16/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 281,77 0,00 49,74
Goiás 263,15 -3,23 46,45
Mato Grosso 274,26 -0,49 48,41
Mato Grosso do Sul 267,73 -0,82 47,26
Minas Gerais 268,47 +4,18 47,39
Pará 249,58 -0,69 44,06
Rondônia 236,40 -0,48 41,73
São Paulo 271,84 +0,15 47,99
Tocantins 247,28 -0,67 43,65
Fechamento: 15/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 281,77 +9,98 49,60
Goiás 271,91 +2,53 47,86
Mato Grosso 275,60 -0,64 48,51
Mato Grosso do Sul 269,95 -1,20 47,52
Minas Gerais 257,70 +4,26 45,36
Pará 251,32 -1,13 44,24
Rondônia 237,54 +0,24 41,81
São Paulo 271,42 +0,11 47,78
Tocantins 248,95 +0,56 43,82
Fechamento: 14/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 256,20 -0,42 45,50
Goiás 265,20 -1,21 47,10
Mato Grosso 277,38 -0,81 49,26
Mato Grosso do Sul 273,23 -1,29 48,52
Minas Gerais 247,17 0,00 43,89
Pará 254,19 -0,47 45,14
Rondônia 236,96 +0,31 42,08
São Paulo 271,12 +0,49 48,15
Tocantins 247,56 +0,76 43,96
Fechamento: 13/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 257,27 +0,32 45,89
Goiás 268,45 -0,27 47,89
Mato Grosso 279,65 -2,00 49,88
Mato Grosso do Sul 276,80 -1,05 49,38
Minas Gerais 247,17 -12,33 44,09
Pará 255,38 +0,16 45,55
Rondônia 236,23 +0,28 42,14
São Paulo 269,80 -2,32 48,13
Tocantins 245,69 -1,26 43,83
Fechamento: 12/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 256,45 +0,95 45,13
Goiás 269,17 -0,22 47,37
Mato Grosso 285,37 -0,35 50,22
Mato Grosso do Sul 279,73 -1,86 49,23
Minas Gerais 281,94 +0,16 49,62
Pará 254,97 -0,32 44,87
Rondônia 235,58 -0,65 41,46
São Paulo 276,20 0,00 48,61
Tocantins 248,82 +0,28 43,79
Fechamento: 09/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 254,03 -2,11 44,96
Goiás 269,77 -2,62 47,75
Mato Grosso 286,36 -0,41 50,68
Mato Grosso do Sul 285,03 -1,69 50,45
Minas Gerais 281,49 -0,22 49,82
Pará 255,80 -0,60 45,27
Rondônia 237,13 -1,69 41,97
São Paulo 276,20 -4,34 48,88
Tocantins 248,12 -0,87 43,92
Fechamento: 08/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 259,50 +0,53 45,83
Goiás 277,02 +0,58 48,93
Mato Grosso 287,53 -0,56 50,78
Mato Grosso do Sul 289,93 -0,87 51,21
Minas Gerais 282,10 -1,04 49,82
Pará 257,34 +0,58 45,45
Rondônia 241,21 -0,74 42,60
São Paulo 288,73 -0,13 50,99
Tocantins 250,31 -2,32 44,21