Reposição Nelore - Fêmea

Reposição Nelore - Fêmea 1a4x12

Fonte: Datagro
Fechamento: 21/05/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,47 10,27 9,84 9,51
Minas Gerais 10,34 9,93 9,87 9,32
Mato Grosso do Sul 10,84 10,48 10,02 9,43
Mato Grosso 11,13 10,37 9,95 9,34
Goiás 11,12 10,74 9,68 9,37
Tocantins 9,84 9,37 8,81 8,33
Pará 9,69 9,31 8,77 8,28
Paraná 12,30 11,57 10,82 10,03
Rio Grande do Sul 10,16 9,88 9,36 8,57
Rondônia 9,79 9,48 8,91 8,25
Fechamento: 20/05/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,24 10,66 9,89 9,47
Minas Gerais 10,25 9,95 9,86 9,29
Mato Grosso do Sul 10,82 10,41 9,93 9,45
Mato Grosso 11,25 10,38 9,98 9,69
Goiás 11,07 10,08 9,64 9,33
Tocantins 9,81 9,51 8,89 8,35
Pará 9,68 9,39 8,76 8,29
Paraná 12,30 11,58 10,87 10,06
Rio Grande do Sul 10,15 9,86 9,31 8,55
Rondônia 9,79 9,46 8,90 8,24
Fechamento: 19/05/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,21 10,53 9,74 9,47
Minas Gerais 10,41 10,10 9,49 9,20
Mato Grosso do Sul 10,82 10,34 9,78 9,45
Mato Grosso 10,78 10,19 9,64 9,31
Goiás 10,42 9,95 9,58 9,33
Tocantins 9,72 8,96 8,66 8,27
Pará 9,63 8,99 8,67 8,25
Paraná 11,91 11,51 10,85 10,05
Rio Grande do Sul 10,10 9,87 9,29 8,58
Rondônia 9,62 8,92 8,67 8,12
Fechamento: 16/05/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,25 10,51 9,72 9,59
Minas Gerais 10,18 10,11 9,43 9,21
Mato Grosso do Sul 11,46 11,06 9,77 9,51
Mato Grosso 10,53 10,19 9,80 9,69
Goiás 10,43 9,95 9,40 9,26
Tocantins 9,75 8,92 8,65 8,32
Pará 9,91 9,58 9,02 8,35
Paraná 12,13 11,72 11,04 10,22
Rio Grande do Sul 10,16 9,82 9,25 8,56
Rondônia 9,60 9,27 8,73 8,08
Fechamento: 15/05/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,27 10,66 10,04 9,75
Minas Gerais 10,39 10,14 9,42 9,18
Mato Grosso do Sul 11,52 10,96 10,07 9,72
Mato Grosso 10,57 10,35 10,11 9,64
Goiás 10,34 10,05 9,36 9,28
Tocantins 9,65 8,88 8,70 8,31
Pará 9,71 9,03 8,79 8,27
Paraná 12,17 11,77 11,09 10,27
Rio Grande do Sul 10,25 9,90 9,33 8,65
Rondônia 9,61 8,96 8,59 8,11
Fechamento: 14/05/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,49 11,04 10,12 9,85
Minas Gerais 10,36 10,18 9,28 9,18
Mato Grosso do Sul 11,62 11,10 10,05 9,71
Mato Grosso 10,50 10,37 10,19 9,71
Goiás 10,34 10,05 9,34 9,27
Tocantins 9,53 8,93 8,71 8,39
Pará 9,90 9,58 9,03 8,37
Paraná 12,20 11,79 11,12 10,31
Rio Grande do Sul 10,30 9,96 9,39 8,71
Rondônia 9,62 9,30 8,77 8,13
Fechamento: 13/05/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,45 11,07 10,01 9,80
Minas Gerais 10,30 10,18 9,28 8,97
Mato Grosso do Sul 11,54 10,42 10,03 9,76
Mato Grosso 10,48 10,30 10,19 9,70
Goiás 10,34 10,05 9,39 9,28
Tocantins 9,40 9,00 8,62 8,20
Pará 9,54 9,02 8,60 8,24
Paraná 12,15 11,75 11,08 10,27
Rio Grande do Sul 10,25 9,91 9,35 8,67
Rondônia 9,59 9,27 8,75 8,11
Fechamento: 12/05/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,57 10,62 10,02 9,99
Minas Gerais 9,52 9,52 9,91 9,34
Mato Grosso do Sul 11,57 11,57 10,05 9,52
Mato Grosso 10,37 10,37 10,26 9,30
Goiás 10,34 10,34 9,36 9,36
Tocantins 9,41 9,41 8,92 8,09
Pará 9,89 9,89 9,01 8,35
Paraná 12,27 12,27 11,18 10,36
Rio Grande do Sul 10,33 10,33 9,41 8,71
Rondônia 9,65 9,65 8,79 8,15
Fechamento: 09/05/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,26 10,77 9,96 9,44
Minas Gerais 10,47 10,08 9,73 9,48
Mato Grosso do Sul 11,06 10,61 9,89 9,47
Mato Grosso 11,28 11,01 10,19 9,45
Goiás 10,81 9,82 9,60 9,22
Tocantins 9,25 8,85 8,43 8,16
Pará 9,19 8,71 8,32 8,03
Paraná 12,36 11,86 11,35 10,35
Rio Grande do Sul 10,52 10,04 9,44 9,02
Rondônia 9,23 8,65 8,21 7,94
Fechamento: 08/05/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,19 10,69 10,02 9,43
Minas Gerais 10,82 10,45 9,72 9,48
Mato Grosso do Sul 11,05 10,71 10,05 9,64
Mato Grosso 11,24 11,01 10,13 9,52
Goiás 10,34 9,86 9,64 9,33
Tocantins 9,25 8,83 8,39 8,18
Pará 9,21 8,74 8,29 8,04
Paraná 12,36 11,81 11,30 10,31
Rio Grande do Sul 10,56 10,12 9,52 9,05
Rondônia 9,23 8,69 8,24 7,97