Reposição Nelore - Macho

Reposição Nelore - Macho 2p662y

Fonte: Datagro
Fechamento: 21/05/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 14,24 13,17 12,59 11,71
Minas Gerais 13,45 12,93 12,41 11,03
Mato Grosso do Sul 14,25 13,12 12,40 11,81
Mato Grosso 14,20 13,21 12,85 11,86
Goiás 13,79 13,02 12,24 11,67
Tocantins 13,35 12,56 11,81 10,43
Pará 12,82 12,23 11,52 10,25
Paraná 14,89 14,24 13,42 12,45
Rio Grande do Sul 12,91 12,46 11,67 10,64
Rondônia 12,15 11,49 10,35 9,98
Fechamento: 20/05/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 14,23 13,16 12,84 11,80
Minas Gerais 13,46 12,87 12,44 11,03
Mato Grosso do Sul 14,27 13,15 12,46 11,81
Mato Grosso 14,26 13,69 12,87 12,13
Goiás 13,77 13,05 12,34 11,67
Tocantins 13,43 12,64 11,79 10,38
Pará 12,76 12,17 11,46 10,21
Paraná 14,89 14,32 13,50 12,51
Rio Grande do Sul 12,88 12,43 11,62 10,69
Rondônia 12,17 11,49 10,35 10,03
Fechamento: 19/05/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 14,25 13,15 12,88 11,85
Minas Gerais 13,52 12,80 12,47 11,15
Mato Grosso do Sul 14,36 13,13 12,41 11,84
Mato Grosso 14,27 13,32 12,44 11,78
Goiás 13,58 13,04 12,36 11,45
Tocantins 13,55 12,71 11,70 10,26
Pará 12,68 12,18 11,38 10,14
Paraná 14,87 14,38 13,55 12,55
Rio Grande do Sul 12,79 12,38 11,59 10,64
Rondônia 12,12 11,72 11,05 10,14
Fechamento: 16/05/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 14,30 13,34 12,94 11,92
Minas Gerais 13,62 12,88 12,72 11,11
Mato Grosso do Sul 14,28 13,32 12,48 12,03
Mato Grosso 14,29 13,49 12,35 11,83
Goiás 13,65 13,42 12,58 11,52
Tocantins 13,62 12,68 11,74 10,21
Pará 12,48 12,06 11,35 10,51
Paraná 15,28 14,76 13,90 12,86
Rio Grande do Sul 12,80 12,37 11,64 10,78
Rondônia 12,09 11,68 11,00 10,18
Fechamento: 15/05/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 14,26 13,37 12,97 11,98
Minas Gerais 13,82 12,88 12,68 11,23
Mato Grosso do Sul 10,30 13,49 13,07 12,26
Mato Grosso 14,34 13,53 12,32 11,37
Goiás 13,36 12,87 12,67 11,74
Tocantins 13,44 12,38 11,31 10,59
Pará 12,43 12,02 11,33 10,49
Paraná 15,27 14,76 13,91 12,89
Rio Grande do Sul 12,85 12,42 11,71 10,85
Rondônia 12,06 11,66 10,98 10,18
Fechamento: 14/05/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 14,29 13,43 13,03 12,08
Minas Gerais 13,82 12,96 12,72 11,11
Mato Grosso do Sul 14,37 13,85 13,36 12,14
Mato Grosso 14,42 13,93 12,37 11,33
Goiás 13,37 12,90 12,69 11,77
Tocantins 13,32 12,37 11,33 10,59
Pará 12,40 11,99 11,31 10,49
Paraná 15,27 14,77 13,92 12,91
Rio Grande do Sul 12,94 12,45 11,76 10,91
Rondônia 12,04 11,65 10,98 10,18
Fechamento: 13/05/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 14,41 13,93 13,14 12,18
Minas Gerais 13,86 12,96 12,72 11,11
Mato Grosso do Sul 14,52 14,29 13,90 12,15
Mato Grosso 14,56 13,84 12,44 11,33
Goiás 13,37 12,90 12,66 11,74
Tocantins 13,04 12,26 11,33 10,59
Pará 12,41 12,00 11,32 10,50
Paraná 15,29 14,78 13,94 12,93
Rio Grande do Sul 12,90 12,47 11,76 10,91
Rondônia 12,07 11,67 11,00 10,20
Fechamento: 12/05/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 14,77 13,94 12,72 11,21
Minas Gerais 14,11 12,84 11,71 11,22
Mato Grosso do Sul 14,86 14,40 13,05 11,91
Mato Grosso 14,63 13,47 12,17 11,11
Goiás 13,42 13,01 12,14 11,27
Tocantins 12,94 12,26 11,34 10,59
Pará 12,41 12,00 11,30 10,47
Paraná 15,39 14,88 14,02 12,99
Rio Grande do Sul 12,95 12,52 11,80 10,93
Rondônia 12,11 11,70 11,03 10,22
Fechamento: 09/05/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 14,66 13,64 12,91 11,35
Minas Gerais 13,72 13,19 12,31 11,14
Mato Grosso do Sul 14,36 13,61 12,29 11,54
Mato Grosso 14,56 13,54 12,48 11,26
Goiás 13,83 13,32 12,14 11,27
Tocantins 13,01 12,52 11,76 10,95
Pará 12,41 11,98 11,27 10,42
Paraná 15,08 14,23 14,03 12,97
Rio Grande do Sul 13,33 12,75 12,07 11,11
Rondônia 12,16 11,74 11,04 10,20
Fechamento: 08/05/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 14,19 13,40 13,01 11,38
Minas Gerais 13,70 13,15 12,42 11,37
Mato Grosso do Sul 14,47 13,57 12,38 11,20
Mato Grosso 14,51 13,37 12,69 11,55
Goiás 14,05 13,42 12,47 11,34
Tocantins 12,94 12,45 11,73 10,86
Pará 12,36 11,93 11,22 10,37
Paraná 15,04 14,26 14,04 12,98
Rio Grande do Sul 13,30 12,68 12,06 11,09
Rondônia 12,05 11,64 10,95 10,12