Categorias 6w93d

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 514t5k
Fonte: Investing.comFechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10719 | -155 |
Setembro/25 | 10214 | -146 |
Dezembro/25 | 9606 | -108 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10874 | -100 |
Setembro/25 | 10360 | -19 |
Dezembro/25 | 9714 | +69 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10974 | +76 |
Setembro/25 | 10379 | -1 |
Dezembro/25 | 9645 | -61 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10898 | +641 |
Setembro/25 | 10380 | +560 |
Dezembro/25 | 9706 | +574 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10257 | +338 |
Setembro/25 | 9820 | +333 |
Dezembro/25 | 9132 | +320 |
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 10129 | -42 |
Julho/25 | 9919 | -32 |
Setembro/25 | 9487 | -43 |
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 10171 | +831 |
Julho/25 | 9951 | +861 |
Setembro/25 | 9530 | +825 |
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 9340 | -47 |
Julho/25 | 9090 | -97 |
Setembro/25 | 8705 | -124 |
Fechamento: 09/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 9387 | +119 |
Julho/25 | 9187 | +119 |
Setembro/25 | 8829 | +143 |
Fechamento: 08/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 9268 | -130 |
Julho/25 | 9068 | -130 |
Setembro/25 | 8686 | -205 |