Categorias 6w93d

Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida) 4m59x
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 21/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.496,00 | +0,81 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.510,00 | +0,40 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.540,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.600,00 | +1,96 |
Machado/MG (Coopama) | 2.530,00 | -0,78 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.520,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.510,00 | +0,80 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.570,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.400,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.370,00 | -1,86 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.508,00 | -0,40 |
Fechamento: 20/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.476,00 | -0,80 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.500,00 | -0,40 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.540,00 | -0,78 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.550,00 | -1,92 |
Machado/MG (Coopama) | 2.550,00 | +0,79 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.520,00 | -1,18 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.490,00 | -0,99 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.570,00 | -1,15 |
Maringá/PR | 2.400,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.415,00 | +1,90 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.518,00 | -0,47 |
Fechamento: 19/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.496,00 | +1,22 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.510,00 | +5,02 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.560,00 | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.600,00 | +1,96 |
Machado/MG (Coopama) | 2.530,00 | +1,81 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.550,00 | +2,82 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.515,00 | +1,21 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.600,00 | +2,36 |
Maringá/PR | 2.400,00 | - |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.370,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.530,00 | +0,60 |
Fechamento: 16/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.466,00 | -1,20 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.390,00 | -1,65 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.550,00 | -2,67 |
Machado/MG (Coopama) | 2.485,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.480,00 | -2,36 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.485,00 | -1,19 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.550,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.540,00 | -2,31 |
Maringá/PR | 2.450,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.370,00 | -1,86 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.515,00 | -1,18 |
Fechamento: 15/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.496,00 | +1,63 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.430,00 | +0,41 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.620,00 | +2,75 |
Machado/MG (Coopama) | 2.485,00 | +3,76 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.540,00 | +2,42 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.515,00 | +1,82 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.550,00 | +2,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.600,00 | +3,17 |
Maringá/PR | 2.450,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.415,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.523,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.456,00 | -2,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.420,00 | - |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.560,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.550,00 | -4,49 |
Machado/MG (Coopama) | 2.395,00 | -4,20 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.480,00 | -1,98 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.470,00 | -2,37 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.500,00 | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.520,00 | -2,33 |
Maringá/PR | 2.450,00 | -2,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.415,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.523,00 | -0,86 |
Fechamento: 13/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.506,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.600,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.560,00 | -3,40 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.670,00 | -0,37 |
Machado/MG (Coopama) | 2.500,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.530,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.530,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.600,00 | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.580,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.500,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.415,00 | -3,01 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.545,00 | +0,39 |
Fechamento: 12/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.506,00 | -2,26 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.600,00 | -1,89 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.650,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.680,00 | -1,47 |
Machado/MG (Coopama) | 2.500,00 | -3,29 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.530,00 | -1,56 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.530,00 | -2,69 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.600,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.580,00 | -2,64 |
Maringá/PR | 2.500,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.490,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.535,00 | -2,31 |
Fechamento: 09/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.564,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.650,00 | -0,38 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.650,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.720,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.585,00 | +0,39 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.570,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.600,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.600,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.650,00 | +1,15 |
Maringá/PR | 2.500,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.490,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.595,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/05/2025
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.564,00 | -0,77 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.660,00 | -0,75 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.650,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.720,00 | -1,09 |
Machado/MG (Coopama) | 2.575,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.570,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.600,00 | -0,38 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.600,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.620,00 | -0,38 |
Maringá/PR | 2.500,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.490,00 | -0,80 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.595,00 | -0,19 |