Categorias 6w93d

Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe) 6h3t4d
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.884,00 | +6 |
Julho/25 | 4.903,00 | - |
Setembro/25 | 4.889,00 | -6 |
Novembro/25 | 4.856,00 | -3 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.878,00 | -70 |
Julho/25 | 4.903,00 | -70 |
Setembro/25 | 4.895,00 | -67 |
Novembro/25 | 4.859,00 | -64 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.948,00 | +132 |
Julho/25 | 4.973,00 | +108 |
Setembro/25 | 4.962,00 | +102 |
Novembro/25 | 4.923,00 | +93 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.816,00 | -106 |
Julho/25 | 4.865,00 | -106 |
Setembro/25 | 4.860,00 | -100 |
Novembro/25 | 4.830,00 | -88 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.922,00 | -39 |
Julho/25 | 4.971,00 | -39 |
Setembro/25 | 4.960,00 | -27 |
Novembro/25 | 4.918,00 | -24 |
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.961,00 | -138 |
Julho/25 | 5.010,00 | -119 |
Setembro/25 | 4.987,00 | -104 |
Novembro/25 | 4.942,00 | -100 |
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 5.099,00 | +77 |
Julho/25 | 5.129,00 | +77 |
Setembro/25 | 5.091,00 | +78 |
Novembro/25 | 5.042,00 | +81 |
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 5.022,00 | -179 |
Julho/25 | 5.052,00 | -174 |
Setembro/25 | 5.013,00 | -168 |
Novembro/25 | 4.961,00 | -161 |
Fechamento: 09/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 5.201,00 | -34 |
Julho/25 | 5.226,00 | -39 |
Setembro/25 | 5.181,00 | -32 |
Novembro/25 | 5.122,00 | -28 |
Fechamento: 08/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 5.235,00 | +26 |
Julho/25 | 5.265,00 | +26 |
Setembro/25 | 5.213,00 | +26 |
Novembro/25 | 5.150,00 | +22 |