Categorias 6w93d

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 322t1z
Fonte: Investing.comFechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 370,30 | 2.772,45 | +1,00 |
Setembro/25 | 367,45 | 2.751,12 | +1,05 |
Dezembro/25 | 362,40 | 2.713,31 | +1,05 |
Dólar: 5,66 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 369,30 | 2.769,85 | -5,40 |
Setembro/25 | 366,40 | 2.748,10 | -5,05 |
Dezembro/25 | 361,35 | 2.710,22 | -4,50 |
Dólar: 5,65 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 376,15 | 2.811,28 | -0,10 |
Julho/25 | 374,70 | 2.800,44 | +9,05 |
Setembro/25 | 371,45 | 2.776,15 | +8,95 |
Dólar: 5,65 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 376,25 | 2.826,96 | -8,70 |
Julho/25 | 365,65 | 2.747,31 | -9,35 |
Setembro/25 | 362,50 | 2.723,65 | -8,85 |
Dólar: 5,68 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 384,95 | 2.887,23 | +11,00 |
Julho/25 | 375,00 | 2.812,60 | +10,20 |
Setembro/25 | 371,35 | 2.785,23 | +9,55 |
Dólar: 5,67 |
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 373,95 | 2.784,94 | -10,90 |
Julho/25 | 364,80 | 2.716,80 | -11,55 |
Setembro/25 | 361,80 | 2.694,46 | -10,45 |
Dólar: 5,63 |
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 384,85 | 2.855,94 | +2,40 |
Julho/25 | 376,35 | 2.792,86 | +3,40 |
Setembro/25 | 372,25 | 2.762,43 | +3,80 |
Dólar: 5,61 |
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 382,45 | 2.888,72 | -14,70 |
Julho/25 | 372,95 | 2.816,96 | -14,80 |
Setembro/25 | 368,45 | 2.782,97 | -14,00 |
Dólar: 5,71 |
Fechamento: 09/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 397,15 | 2.968,23 | -0,65 |
Julho/25 | 387,75 | 2.897,97 | +0,40 |
Setembro/25 | 382,45 | 2.858,36 | +0,65 |
Dólar: 5,65 |
Fechamento: 08/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 397,80 | 2.988,87 | +1,60 |
Julho/25 | 387,35 | 2.910,36 | +3,25 |
Setembro/25 | 381,80 | 2.868,66 | +3,10 |
Dólar: 5,68 |