Categorias 6w93d

Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA 625246
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 21/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 220,83 | -2,04 |
Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
Curitiba | 242,26 | +1,53 |
Itapeva | 219,46 | -2,39 |
Leste Goiano | 201,55 | -0,84 |
Lucas do Rio Verde | 200,17 | -0,01 |
Metade Sul do Paraná | 212,83 | -3,29 |
Noroeste de Minas | 228,92 | +0,90 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 225,38 | +0,49 |
Fechamento: 20/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 225,43 | -2,60 |
Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
Curitiba | 238,62 | -3,17 |
Itapeva | 224,84 | -1,82 |
Leste Goiano | 203,25 | -3,93 |
Lucas do Rio Verde | 200,19 | +0,89 |
Metade Sul do Paraná | 220,06 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 226,88 | -0,53 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 224,29 | +1,57 |
Fechamento: 19/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 231,44 | -1,65 |
Centro/Noroeste Goiano | 197,50 | -7,22 |
Curitiba | 246,44 | +1,33 |
Itapeva | 229,01 | 0,00 |
Leste Goiano | 211,56 | -0,27 |
Lucas do Rio Verde | 198,42 | -5,03 |
Metade Sul do Paraná | 220,06 | +0,58 |
Noroeste de Minas | 228,08 | +2,26 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 220,83 | +2,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 235,33 | +0,57 |
Centro/Noroeste Goiano | 212,86 | -4,97 |
Curitiba | 243,21 | +0,64 |
Itapeva | 229,01 | +0,80 |
Leste Goiano | 212,14 | +2,08 |
Lucas do Rio Verde | 208,92 | +1,15 |
Metade Sul do Paraná | 218,80 | +1,66 |
Noroeste de Minas | 223,03 | +0,04 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 216,50 | +0,46 |
Fechamento: 15/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 234,00 | -0,12 |
Centro/Noroeste Goiano | 224,00 | 0,00 |
Curitiba | 241,66 | -0,09 |
Itapeva | 227,19 | -3,02 |
Leste Goiano | 207,81 | +1,53 |
Lucas do Rio Verde | 206,54 | +0,15 |
Metade Sul do Paraná | 215,23 | +3,58 |
Noroeste de Minas | 222,93 | -2,19 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 215,50 | +1,28 |
Fechamento: 14/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 234,29 | -1,48 |
Centro/Noroeste Goiano | 224,00 | +2,60 |
Curitiba | 241,88 | +1,82 |
Itapeva | 234,27 | +1,88 |
Leste Goiano | 204,68 | -1,19 |
Lucas do Rio Verde | 206,23 | +0,89 |
Metade Sul do Paraná | 207,80 | +2,94 |
Noroeste de Minas | 227,93 | +0,99 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | 240,00 | +4,55 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 212,78 | +1,57 |
Fechamento: 13/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 237,80 | 0,00 |
Centro/Noroeste Goiano | 218,33 | -1,21 |
Curitiba | 237,55 | +5,43 |
Itapeva | 229,95 | +4,94 |
Leste Goiano | 207,14 | -0,03 |
Lucas do Rio Verde | 204,41 | +6,44 |
Metade Sul do Paraná | 201,86 | -0,54 |
Noroeste de Minas | 225,70 | +1,49 |
São Paulo | 242,27 | - |
Sul Goiano | 229,55 | +8,51 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 209,50 | +10,26 |
Fechamento: 12/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 237,80 | +3,93 |
Centro/Noroeste Goiano | 221,00 | 0,00 |
Curitiba | 225,32 | +3,93 |
Itapeva | 219,13 | -0,36 |
Leste Goiano | 207,20 | +0,28 |
Lucas do Rio Verde | 192,05 | +0,52 |
Metade Sul do Paraná | 202,96 | +1,44 |
Noroeste de Minas | 222,39 | +1,03 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | 211,55 | +1,01 |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 190,00 | -0,48 |
Fechamento: 09/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 228,80 | +0,13 |
Centro/Noroeste Goiano | 221,00 | -10,16 |
Curitiba | 216,79 | -1,03 |
Itapeva | 219,92 | +1,98 |
Leste Goiano | 206,62 | -0,74 |
Lucas do Rio Verde | 191,06 | 0,00 |
Metade Sul do Paraná | 200,08 | -3,57 |
Noroeste de Minas | 220,13 | -0,10 |
São Paulo | 226,24 | -0,02 |
Sul Goiano | 209,44 | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 190,91 | 0,00 |
Fechamento: 08/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 228,50 | -1,85 |
Centro/Noroeste Goiano | 246,00 | +11,19 |
Curitiba | 219,05 | -0,47 |
Itapeva | 215,66 | +0,50 |
Leste Goiano | 208,16 | +7,88 |
Lucas do Rio Verde | 191,07 | +1,48 |
Metade Sul do Paraná | 207,49 | -0,78 |
Noroeste de Minas | 220,36 | +0,89 |
São Paulo | 226,28 | 0,00 |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 190,91 | -2,32 |