Categorias 6w93d

Abacate - Ceasas 72h1u
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 28/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,97 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,97 | -35,94 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | 0,00 |
Fechamento: 26/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 9,32 | +1,30 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | - |
Fechamento: 23/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | +10,11 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 9,20 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 22/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 2,77 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 9,20 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 21/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 2,77 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 9,20 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 20/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 9,50 | -5,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 2,77 | -9,18 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 9,20 | -13,45 |
Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 19/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,00 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 10,63 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,00 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,05 | -8,41 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 10,63 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,00 | 0,00 |
Breda | s/cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 3,33 | 0,00 |
Comum Especial | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 10,63 | +18,77 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,20 | 0,00 |