Categorias 6w93d

Maçã Fuji - Ceasas 4ku6h
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 28/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 8,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 7,82 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 8,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 7,82 | +7,71 |
Fechamento: 26/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 8,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 7,26 | -10,70 |
Fechamento: 23/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 8,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,13 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 8,33 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,13 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 8,33 | +3,48 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,13 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 8,05 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,13 | -1,69 |
Fechamento: 19/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 8,05 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,27 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 8,05 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,27 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 8,05 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,27 | -6,02 |