Categorias 6w93d

Melancia - Ceasas 615b3e
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 28/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,50 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,20 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,22 | 0,00 |
Redonda Média | 1,79 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,43 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,50 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,20 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,22 | -1,77 |
Redonda Média | 1,79 | -6,28 |
Redonda Miúda | 1,43 | -6,54 |
Fechamento: 26/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,50 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,20 | +10,00 |
Redonda Média | 1,80 | +12,50 |
Redonda Miúda | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,26 | -7,38 |
Redonda Média | 1,91 | -2,05 |
Redonda Miúda | 1,53 | +6,25 |
Fechamento: 23/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,50 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,20 | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,44 | 0,00 |
Redonda Média | 1,95 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,44 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,50 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,44 | 0,00 |
Redonda Média | 1,95 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,44 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,50 | +13,64 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,65 | +6,45 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | +6,67 |
Redonda Miúda | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,44 | 0,00 |
Redonda Média | 1,95 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,44 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,20 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,55 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,44 | +16,19 |
Redonda Média | 1,95 | +18,90 |
Redonda Miúda | 1,44 | +25,22 |
Fechamento: 19/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,20 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,55 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,10 | 0,00 |
Redonda Média | 1,64 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,15 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,20 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,55 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,10 | 0,00 |
Redonda Média | 1,64 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,15 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,20 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,55 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,10 | +14,75 |
Redonda Média | 1,64 | +14,69 |
Redonda Miúda | 1,15 | +10,58 |