Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa

Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa 5b1p3f

Fonte: Cepea/Esalq
Fechamento: 20/05/2025
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
5 - 09/05/2025 COP-PR 95,75 +0,18
5 - 09/05/2025 NOP-PR 97,59 +0,58
5 - 09/05/2025 LSC-SC 87,21 0,00
5 - 09/05/2025 ASS-SP 94,47 -1,16
Fechamento: 12/05/2025
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
28 - 02/05/2025 COP-PR 95,58 +1,07
28 - 02/05/2025 NOP-PR 97,03 -0,44
28 - 02/05/2025 LSC-SC 87,21 0,00
28 - 02/05/2025 ASS-SP 95,58 +1,59
Fechamento: 05/05/2025
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
21 - 25/04/2025 COP-PR 94,57 -0,17
21 - 25/04/2025 NOP-PR 97,46 +0,92
21 - 25/04/2025 LSC-SC 87,21 +4,32
21 - 25/04/2025 ASS-SP 94,08 +1,51
Fechamento: 22/04/2025
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
7 - 11/04/2025 COP-PR 94,73 +1,17
7 - 11/04/2025 NOP-PR 96,57 +1,27
7 - 11/04/2025 LSC-SC 83,60 +0,55
7 - 11/04/2025 ASS-SP 92,68 -1,49
Fechamento: 14/04/2025
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
31 - 04/04/2025 COP-PR 93,63 +0,17
31 - 04/04/2025 NOP-PR 95,36 +0,59
31 - 04/04/2025 LSC-SC 83,14 +2,26
31 - 04/04/2025 ASS-SP 94,08 +1,26
Fechamento: 04/04/2025
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
24 - 28/03/2025 COP-PR 93,47 -0,02
24 - 28/03/2025 NOP-PR 94,80 -0,24
24 - 28/03/2025 LSC-SC 81,30 -0,05
24 - 28/03/2025 ASS-SP 92,91 -2,22
Fechamento: 01/04/2025
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
17 - 21/03/2025 COP-PR 93,49 +3,33
17 - 21/03/2025 NOP-PR 95,03 +0,01
17 - 21/03/2025 LSC-SC 81,34 0,00
17 - 21/03/2025 ASS-SP 95,02 +0,18
Fechamento: 21/03/2025
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
10 - 14/03/2025 COP-PR 90,48 -3,90
10 - 14/03/2025 NOP-PR 95,02 +0,70
10 - 14/03/2025 LSC-SC 81,34 -4,46
10 - 14/03/2025 ASS-SP 94,85 +1,28
Fechamento: 17/03/2025
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
3 - 07/03/2025 COP-PR 94,15 +0,29
3 - 07/03/2025 NOP-PR 94,36 -3,05
3 - 07/03/2025 LSC-SC 85,14 +0,07
3 - 07/03/2025 ASS-SP 93,65 +0,26
Fechamento: 10/03/2025
Data Região Valor (R$/Sc 40 kg) Variação (%)
24 - 28/02/2025 COP-PR 93,88 -5,34
24 - 28/02/2025 NOP-PR 97,33 -3,42
24 - 28/02/2025 LSC-SC 85,08 +2,60
24 - 28/02/2025 ASS-SP 93,41 -7,15