Preços da Fécula de Mandioca

Preços da Fécula de Mandioca 2b2162

Fonte: Cepea/Esalq
Fechamento: 20/05/2025
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
5 - 09/05/2025 ESM-MS 3.081,83 +0,89
5 - 09/05/2025 SOM-MS 3.124,94 +0,54
5 - 09/05/2025 COP-PR 3.196,18 -0,43
5 - 09/05/2025 EOP-PR 3.124,98 -0,84
5 - 09/05/2025 NOP-PR 3.143,70 +0,51
5 - 09/05/2025 ASS-SP 3.177,89 +0,20
Fechamento: 12/05/2025
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
28 - 02/05/2025 ESM-MS 3.054,76 -0,38
28 - 02/05/2025 SOM-MS 3.108,19 +0,31
28 - 02/05/2025 COP-PR 3.210,10 +0,02
28 - 02/05/2025 EOP-PR 3.151,35 +0,69
28 - 02/05/2025 NOP-PR 3.127,65 -0,27
28 - 02/05/2025 ASS-SP 3.171,65 -0,64
Fechamento: 05/05/2025
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
21 - 25/04/2025 ESM-MS 3.066,50 +1,97
21 - 25/04/2025 SOM-MS 3.098,54 +5,09
21 - 25/04/2025 COP-PR 3.209,43 +0,17
21 - 25/04/2025 EOP-PR 3.129,73 +0,23
21 - 25/04/2025 NOP-PR 3.136,09 +0,46
21 - 25/04/2025 ASS-SP 3.192,04 -0,93
Fechamento: 22/04/2025
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
7 - 11/04/2025 ESM-MS 3.007,12 +1,96
7 - 11/04/2025 SOM-MS 2.948,41 +1,71
7 - 11/04/2025 COP-PR 3.204,03 +0,09
7 - 11/04/2025 EOP-PR 3.122,59 +0,34
7 - 11/04/2025 NOP-PR 3.121,61 +0,17
7 - 11/04/2025 ASS-SP 3.222,11 +0,85
Fechamento: 14/04/2025
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
31 - 04/04/2025 ESM-MS 2.949,30 +0,59
31 - 04/04/2025 SOM-MS 2.898,98 +1,93
31 - 04/04/2025 COP-PR 3.201,13 +0,26
31 - 04/04/2025 EOP-PR 3.112,06 +0,33
31 - 04/04/2025 NOP-PR 3.116,19 +0,95
31 - 04/04/2025 ASS-SP 3.195,07 -0,84
Fechamento: 04/04/2025
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
24 - 28/03/2025 ESM-MS 2.932,08 +1,55
24 - 28/03/2025 SOM-MS 2.844,19 +0,01
24 - 28/03/2025 COP-PR 3.192,97 -0,12
24 - 28/03/2025 EOP-PR 3.101,96 +1,24
24 - 28/03/2025 NOP-PR 3.086,82 +1,39
24 - 28/03/2025 ASS-SP 3.222,03 +3,57
Fechamento: 01/04/2025
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
17 - 21/03/2025 ESM-MS 2.887,22 -3,28
17 - 21/03/2025 SOM-MS 2.844,00 -0,51
17 - 21/03/2025 COP-PR 3.196,76 -1,48
17 - 21/03/2025 EOP-PR 3.064,01 -0,95
17 - 21/03/2025 NOP-PR 3.044,42 -0,20
17 - 21/03/2025 ASS-SP 3.110,96 -0,14
Fechamento: 21/03/2025
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
10 - 14/03/2025 ESM-MS 2.985,11 -1,31
10 - 14/03/2025 SOM-MS 2.858,57 -0,76
10 - 14/03/2025 COP-PR 3.244,82 -1,03
10 - 14/03/2025 EOP-PR 3.093,30 -2,27
10 - 14/03/2025 NOP-PR 3.050,55 -1,80
10 - 14/03/2025 ASS-SP 3.115,35 -0,82
Fechamento: 17/03/2025
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
3 - 07/03/2025 ESM-MS 3.024,78 +1,47
3 - 07/03/2025 SOM-MS 2.880,52 -2,01
3 - 07/03/2025 COP-PR 3.278,44 +0,24
3 - 07/03/2025 EOP-PR 3.165,18 +0,94
3 - 07/03/2025 NOP-PR 3.106,54 +0,04
3 - 07/03/2025 ASS-SP 3.141,22 -1,58
Fechamento: 10/03/2025
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
24 - 28/02/2025 ESM-MS 2.981,07 -8,00
24 - 28/02/2025 SOM-MS 2.939,46 -6,15
24 - 28/02/2025 COP-PR 3.270,70 -0,43
24 - 28/02/2025 EOP-PR 3.135,63 -5,23
24 - 28/02/2025 NOP-PR 3.105,20 -5,45
24 - 28/02/2025 ASS-SP 3.191,51 -2,64