Categorias 6w93d

Preços da Raiz de Mandioca 496v5x
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 20/05/2025
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
5 - 09/05/2025 | ESM-MS | 511,15 | -0,30 |
5 - 09/05/2025 | SOM -MS | 501,05 | +0,93 |
5 - 09/05/2025 | COP-PR | 577,07 | -0,75 |
5 - 09/05/2025 | EOP-PR | 580,83 | +0,35 |
5 - 09/05/2025 | NOP-PR | 584,32 | +0,69 |
5 - 09/05/2025 | ASS-SP | 515,75 | -4,25 |
Fechamento: 12/05/2025
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
28 - 02/05/2025 | ESM-MS | 512,67 | +0,10 |
28 - 02/05/2025 | SOM -MS | 496,45 | -0,72 |
28 - 02/05/2025 | COP-PR | 581,46 | -0,10 |
28 - 02/05/2025 | EOP-PR | 578,79 | +0,63 |
28 - 02/05/2025 | NOP-PR | 580,32 | -0,29 |
28 - 02/05/2025 | ASS-SP | 538,66 | -1,56 |
Fechamento: 05/05/2025
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
21 - 25/04/2025 | ESM-MS | 512,14 | +1,81 |
21 - 25/04/2025 | SOM -MS | 500,06 | +2,79 |
21 - 25/04/2025 | COP-PR | 582,03 | +1,51 |
21 - 25/04/2025 | EOP-PR | 575,15 | -0,70 |
21 - 25/04/2025 | NOP-PR | 581,99 | 0,00 |
21 - 25/04/2025 | ASS-SP | 547,21 | -1,38 |
Fechamento: 22/04/2025
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
7 - 11/04/2025 | ESM-MS | 503,04 | +1,40 |
7 - 11/04/2025 | SOM -MS | 486,51 | +1,43 |
7 - 11/04/2025 | COP-PR | 573,39 | +0,06 |
7 - 11/04/2025 | EOP-PR | 579,18 | +0,17 |
7 - 11/04/2025 | NOP-PR | 582,01 | +0,50 |
7 - 11/04/2025 | ASS-SP | 554,85 | -0,62 |
Fechamento: 14/04/2025
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
31 - 04/04/2025 | ESM-MS | 496,10 | -0,37 |
31 - 04/04/2025 | SOM -MS | 479,63 | +1,51 |
31 - 04/04/2025 | COP-PR | 573,04 | -0,32 |
31 - 04/04/2025 | EOP-PR | 578,21 | +0,24 |
31 - 04/04/2025 | NOP-PR | 579,14 | +0,24 |
31 - 04/04/2025 | ASS-SP | 558,30 | +0,72 |
Fechamento: 04/04/2025
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
24 - 28/03/2025 | ESM-MS | 497,95 | +0,48 |
24 - 28/03/2025 | SOM -MS | 472,49 | +2,24 |
24 - 28/03/2025 | COP-PR | 574,87 | -0,47 |
24 - 28/03/2025 | EOP-PR | 576,81 | +0,46 |
24 - 28/03/2025 | NOP-PR | 577,77 | +0,44 |
24 - 28/03/2025 | ASS-SP | 554,32 | +1,72 |
Fechamento: 01/04/2025
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
17 - 21/03/2025 | ESM-MS | 495,56 | -2,50 |
17 - 21/03/2025 | SOM -MS | 462,15 | 0,00 |
17 - 21/03/2025 | COP-PR | 577,60 | -2,03 |
17 - 21/03/2025 | EOP-PR | 574,15 | -0,90 |
17 - 21/03/2025 | NOP-PR | 575,23 | +0,58 |
17 - 21/03/2025 | ASS-SP | 544,96 | +1,29 |
Fechamento: 21/03/2025
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
10 - 14/03/2025 | ESM-MS | 508,27 | -2,28 |
10 - 14/03/2025 | SOM -MS | 462,14 | -5,92 |
10 - 14/03/2025 | COP-PR | 589,55 | -0,98 |
10 - 14/03/2025 | EOP-PR | 579,36 | -0,92 |
10 - 14/03/2025 | NOP-PR | 571,90 | -1,27 |
10 - 14/03/2025 | ASS-SP | 538,00 | +0,26 |
Fechamento: 17/03/2025
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
3 - 07/03/2025 | ESM-MS | 520,15 | +0,08 |
3 - 07/03/2025 | SOM -MS | 491,20 | -0,68 |
3 - 07/03/2025 | COP-PR | 595,41 | +0,52 |
3 - 07/03/2025 | EOP-PR | 584,74 | -0,42 |
3 - 07/03/2025 | NOP-PR | 579,27 | +0,21 |
3 - 07/03/2025 | ASS-SP | 536,61 | +0,28 |
Fechamento: 10/03/2025
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
24 - 28/02/2025 | ESM-MS | 519,74 | -3,23 |
24 - 28/02/2025 | SOM -MS | 494,55 | -5,12 |
24 - 28/02/2025 | COP-PR | 592,32 | -3,07 |
24 - 28/02/2025 | EOP-PR | 587,23 | -1,77 |
24 - 28/02/2025 | NOP-PR | 578,07 | -4,60 |
24 - 28/02/2025 | ASS-SP | 535,10 | -7,23 |