Categorias 6w93d

Índice Dólar 511d3e
Fonte: Investing.comFechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,435 | -0,542 |
Setembro/25 | 99,025 | -0,517 |
Dezembro/25 | 98,685 | -0,517 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,977 | -0,311 |
Setembro/25 | 99,542 | -0,326 |
Dezembro/25 | 99,202 | -0,326 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 100,288 | -0,658 |
Setembro/25 | 99,868 | -0,668 |
Dezembro/25 | 99,528 | -0,668 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 100,946 | +0,217 |
Setembro/25 | 100,536 | +0,212 |
Dezembro/25 | 100,196 | +0,212 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 100,729 | -0,144 |
Setembro/25 | 100,324 | -0,154 |
Dezembro/25 | 99,984 | -0,154 |
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 100,873 | +0,047 |
Setembro/25 | 100,478 | +0,072 |
Dezembro/25 | 100,138 | +0,072 |
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 100,826 | -0,773 |
Setembro/25 | 100,406 | -0,773 |
Dezembro/25 | 100,066 | -0,773 |
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 101,599 | +1,431 |
Setembro/25 | 101,179 | +1,391 |
Dezembro/25 | 100,839 | +1,391 |
Fechamento: 09/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 100,168 | -0,322 |
Setembro/25 | 99,788 | -0,307 |
Dezembro/25 | 99,448 | -0,307 |
Fechamento: 08/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 100,490 | +1,055 |
Setembro/25 | 100,095 | +1,035 |
Dezembro/25 | 99,755 | +1,035 |