Categorias 6w93d

Moedas (Forex) 5fp5o
Fechamento: 21/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6445 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1328 | -0,02 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3420 | -0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011682 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6664 | -0,03 |
Euro (EUR/USD) | 1,1284 | -0,03 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3388 | -0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011689 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6519 | +0,01 |
Euro (EUR/USD) | 1,1242 | 0,00 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3368 | -0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011718 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6626 | -0,33 |
Euro (EUR/USD) | 1,1165 | -0,18 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3281 | -0,20 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011682 | -0,20 |
Fechamento: 15/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6824 | +0,01 |
Euro (EUR/USD) | 1,1187 | +0,01 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3311 | +0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011704 | -0,01 |
Fechamento: 14/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6376 | +0,52 |
Euro (EUR/USD) | 1,1177 | +0,03 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3274 | +0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011698 | 0,00 |
Fechamento: 13/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6085 | -1,18 |
Euro (EUR/USD) | 1,1189 | +0,03 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3312 | +0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011763 | 0,00 |
Fechamento: 12/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6790 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1089 | 0,00 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3179 | +0,02 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011771 | 0,00 |
Fechamento: 09/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6535 | -0,13 |
Euro (EUR/USD) | 1,1250 | +0,19 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3306 | +0,45 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011705 | +0,77 |
Fechamento: 08/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6650 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1229 | 0,00 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3248 | 0,00 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011617 | +0,02 |