Categorias 6w93d

Milho - Bolsa de Chicago 1w3917
Fonte: CME GroupFechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,6300 | +2,00 | +0,43 |
Setembro/25 | 4,4100 | -1,75 | -0,40 |
Dezembro/25 | 4,5325 | -2,25 | -0,49 |
Março/26 | 4,6800 | -2,00 | -0,43 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,6100 | +6,50 | +1,43 |
Setembro/25 | 4,4275 | +7,50 | +1,72 |
Dezembro/25 | 4,5550 | +7,00 | +1,56 |
Março/26 | 4,7000 | +7,00 | +1,51 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,5450 | +7,00 | +1,56 |
Setembro/25 | 4,3525 | +7,00 | +1,63 |
Dezembro/25 | 4,4850 | +6,75 | +1,53 |
Março/26 | 4,6300 | +6,50 | +1,42 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,4750 | +4,00 | +0,90 |
Setembro/25 | 4,2825 | +6,75 | +1,60 |
Dezembro/25 | 4,4175 | +6,25 | +1,44 |
Março/26 | 4,5650 | +6,00 | +1,33 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,4350 | -5,00 | -1,11 |
Setembro/25 | 4,2150 | -3,50 | -0,82 |
Dezembro/25 | 4,3550 | -3,25 | -0,74 |
Março/26 | 4,5050 | -3,00 | -0,66 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,4850 | +3,00 | +0,67 |
Setembro/25 | 4,2500 | -2,25 | -0,53 |
Dezembro/25 | 4,3875 | -1,75 | -0,40 |
Março/26 | 4,5350 | -1,75 | - |
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 4,3850 | +2,50 | +0,57 |
Julho/25 | 4,4550 | +3,00 | +0,68 |
Setembro/25 | 4,2725 | -0,50 | -0,12 |
Dezembro/25 | 4,4050 | -0,50 | -0,11 |
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 4,3600 | -4,25 | -0,97 |
Julho/25 | 4,4250 | -5,50 | -1,23 |
Setembro/25 | 4,2775 | -5,00 | -1,16 |
Dezembro/25 | 4,4100 | -4,50 | -1,01 |
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 4,4025 | -1,25 | -0,28 |
Julho/25 | 4,4800 | -1,75 | -0,39 |
Setembro/25 | 4,3275 | +3,50 | +0,82 |
Dezembro/25 | 4,4550 | +3,50 | +0,79 |
Fechamento: 09/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 4,4150 | +2,50 | +0,57 |
Julho/25 | 4,4975 | +2,25 | +0,50 |
Setembro/25 | 4,2925 | +2,75 | +0,64 |
Dezembro/25 | 4,4200 | +3,25 | +0,74 |