Categorias 6w93d

Milho Disponível - IMEA 6kf4p
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 27/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 50,30 | -1,57 |
Canarana | 49,20 | -1,11 |
Lucas do Rio Verde | 49,85 | -0,99 |
Primavera do Leste | 49,35 | -1,50 |
Rondonópolis | 54,00 | -1,37 |
Sapezal | 49,00 | -1,80 |
Tangará da Serra | 52,00 | +0,48 |
Fechamento: 26/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 50,30 | -1,57 |
Canarana | 49,20 | -1,11 |
Lucas do Rio Verde | 49,85 | -0,99 |
Primavera do Leste | 49,35 | -1,50 |
Rondonópolis | 54,00 | -1,37 |
Sapezal | 49,00 | -1,80 |
Tangará da Serra | 52,00 | +0,48 |
Fechamento: 23/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 51,10 | -3,68 |
Canarana | 49,75 | -2,45 |
Lucas do Rio Verde | 50,35 | -2,89 |
Primavera do Leste | 50,10 | -3,65 |
Rondonópolis | 54,75 | -3,61 |
Sapezal | 49,90 | -0,20 |
Tangará da Serra | 51,75 | -2,36 |
Fechamento: 22/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 53,05 | -3,63 |
Canarana | 51,00 | -4,76 |
Lucas do Rio Verde | 51,85 | -2,17 |
Primavera do Leste | 52,00 | -3,53 |
Rondonópolis | 56,80 | -3,40 |
Sapezal | 50,00 | -3,85 |
Tangará da Serra | 53,00 | -6,61 |
Fechamento: 21/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 55,05 | +1,76 |
Canarana | 53,55 | +1,42 |
Lucas do Rio Verde | 53,00 | -1,85 |
Primavera do Leste | 53,90 | +1,70 |
Rondonópolis | 58,80 | +1,73 |
Sapezal | 52,00 | -3,35 |
Tangará da Serra | 56,75 | +2,81 |
Fechamento: 20/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 54,10 | -7,20 |
Canarana | 52,80 | -6,55 |
Lucas do Rio Verde | 54,00 | -6,33 |
Primavera do Leste | 53,00 | -6,77 |
Rondonópolis | 57,80 | -6,24 |
Sapezal | 53,80 | -6,60 |
Tangará da Serra | 55,20 | -6,44 |
Fechamento: 19/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 58,30 | +1,04 |
Canarana | 56,50 | -1,31 |
Lucas do Rio Verde | 57,65 | +1,68 |
Primavera do Leste | 56,85 | +1,07 |
Rondonópolis | 61,65 | +1,07 |
Sapezal | 57,60 | -1,54 |
Tangará da Serra | 59,00 | +0,43 |
Fechamento: 16/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 57,70 | -4,63 |
Canarana | 57,25 | -4,58 |
Lucas do Rio Verde | 56,70 | -0,53 |
Primavera do Leste | 56,25 | -4,66 |
Rondonópolis | 61,00 | -4,69 |
Sapezal | 58,50 | -4,02 |
Tangará da Serra | 58,75 | -4,94 |
Fechamento: 15/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 60,50 | -1,47 |
Canarana | 60,00 | -0,83 |
Lucas do Rio Verde | 57,00 | -0,87 |
Primavera do Leste | 59,00 | -1,67 |
Rondonópolis | 64,00 | -1,54 |
Sapezal | 60,95 | -2,71 |
Tangará da Serra | 61,80 | -3,36 |
Fechamento: 14/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 61,40 | -0,97 |
Canarana | 60,50 | +0,83 |
Lucas do Rio Verde | 57,50 | -0,52 |
Primavera do Leste | 60,00 | -0,99 |
Rondonópolis | 65,00 | -4,06 |
Sapezal | 62,65 | -4,93 |
Tangará da Serra | 63,95 | -4,55 |