Categorias 6w93d

Sorgo - Mercado Físico MS 4s1y4z
Fonte: Granos CorretoraFechamento: 20/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 48,00 | +1,69 |
Chapadão do Sul | 46,40 | +3,57 |
Dourados | 48,80 | -0,81 |
Maracaju | 47,20 | -3,28 |
Ponta Porã | 48,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 48,80 | +1,67 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 47,20 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 44,80 | 0,00 |
Dourados | 49,20 | 0,00 |
Maracaju | 48,80 | 0,00 |
Ponta Porã | 48,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 48,00 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 47,20 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 44,80 | 0,00 |
Dourados | 49,20 | +0,82 |
Maracaju | 48,80 | +3,39 |
Ponta Porã | 48,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 48,00 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 47,20 | -1,67 |
Chapadão do Sul | 44,80 | -5,08 |
Dourados | 48,80 | -1,61 |
Maracaju | 47,20 | -3,28 |
Ponta Porã | 48,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 48,00 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 14/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 48,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 47,20 | 0,00 |
Dourados | 49,60 | 0,00 |
Maracaju | 48,80 | 0,00 |
Ponta Porã | 48,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 48,00 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 13/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 48,00 | -1,64 |
Chapadão do Sul | 47,20 | 0,00 |
Dourados | 49,60 | +1,64 |
Maracaju | 48,80 | 0,00 |
Ponta Porã | 48,00 | -1,64 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | +3,45 |
Sidrolândia | 48,00 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 12/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 48,80 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 47,20 | 0,00 |
Dourados | 48,80 | 0,00 |
Maracaju | 48,80 | 0,00 |
Ponta Porã | 48,80 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 46,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 48,00 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Fechamento: 09/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 48,80 | -1,61 |
Chapadão do Sul | 47,20 | -4,84 |
Dourados | 48,80 | -3,17 |
Maracaju | 48,80 | -3,17 |
Ponta Porã | 48,80 | -3,17 |
São Gabriel do Oeste | 46,40 | -7,94 |
Sidrolândia | 48,00 | -3,23 |
Sonora | 45,60 | -9,52 |
Fechamento: 07/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 49,60 | -1,59 |
Chapadão do Sul | 49,60 | 0,00 |
Dourados | 50,40 | -1,56 |
Maracaju | 50,40 | 0,00 |
Ponta Porã | 50,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 50,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 49,60 | -3,13 |
Sonora | 50,40 | 0,00 |
Fechamento: 06/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 50,40 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 49,60 | 0,00 |
Dourados | 51,20 | 0,00 |
Maracaju | 50,40 | 0,00 |
Ponta Porã | 50,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 50,40 | 0,00 |
Sidrolândia | 51,20 | 0,00 |
Sonora | 50,40 | 0,00 |