Categorias 6w93d

Etanol - Bolsa de Chicago 4355i
Fonte: CME GroupFechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,730 | +0,25 | +0,17 |
Jun/25 | 1,800 | +3,25 | - |
Jul/25 | 1,782 | +2,50 | +1,42 |
Ago/25 | 1,780 | +2,25 | +1,31 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,727 | -0,25 | -0,17 |
Jun/25 | 1,742 | -0,50 | - |
Jul/25 | 1,757 | -0,25 | -0,17 |
Ago/25 | 1,757 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,730 | +1,00 | +0,58 |
Jun/25 | 1,735 | -1,25 | - |
Jul/25 | 1,7600 | +1,75 | +1,03 |
Ago/25 | 1,757 | +1,50 | +0,86 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,720 | +1,50 | +0,88 |
Jun/25 | 1,730 | +2,50 | +1,47 |
Jul/25 | 1,742 | +2,25 | +1,28 |
Ago/25 | 1,742 | +2,00 | +1,16 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,705 | -0,25 | -0,12 |
Jun/25 | 1,705 | -0,25 | -0,12 |
Jul/25 | 1,720 | +0,25 | +0,17 |
Ago/25 | 1,722 | +0,50 | +0,29 |
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,707 | -1,25 | -0,76 |
Jun/25 | 1,707 | -1,75 | -0,18 |
Jul/25 | 1,717 | -1,50 | -0,87 |
Ago/25 | 1,717 | -1,50 | -0,87 |
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,720 | -0,25 | -0,12 |
Jun/25 | 1,710 | -0,15 | - |
Jul/25 | 1,732 | -0,25 | -0,17 |
Ago/25 | 1,732 | -0,25 | -0,17 |
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,722 | +1,25 | +0,70 |
Jun/25 | 1,712 | - | - |
Jul/25 | 1,735 | +1,50 | +0,87 |
Ago/25 | 1,735 | +1,50 | +0,87 |
Fechamento: 09/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,710 | 0,00 | 0,00 |
Jun/25 | 1,712 | -0,25 | -0,17 |
Jul/25 | 1,720 | -0,25 | -0,12 |
Ago/25 | 1,720 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Mai/25 | 1,710 | -2,50 | -1,44 |
Jun/25 | 1,715 | -3,00 | -1,72 |
Jul/25 | 1,722 | -2,75 | -1,60 |
Ago/25 | 1,720 | -2,25 | -1,26 |