Categorias 6w93d

Trigo - Mercado Físico 171t6p
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 21/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | - |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | -1,41 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | -1,41 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 71,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 71,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 71,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |