Categorias 6w93d

Couve - Ceasas 5d5h2i
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 22/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 18,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 35,53 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 18,00 | -28,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 35,53 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 25,00 | -16,67 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 35,53 | +1,51 |
Fechamento: 19/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 30,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 35,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 30,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 35,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 30,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 35,00 | -10,65 |
Fechamento: 14/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 30,00 | +20,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 39,17 | 0,00 |
Fechamento: 13/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 25,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 39,17 | +22,83 |
Fechamento: 12/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 25,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 31,89 | +0,38 |
Fechamento: 09/05/2025
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 25,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 31,77 | 0,00 |