Cotações de Boi Gordo 2s6dg

Indicador do Boi Gordo Esalq / B3

Indicador do Boi Gordo Esalq / B3 3un28

Fonte: Cepea/Esalq
Data à vista R$ Variação (%)
22/05/2025 303,65 0,00%
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025
Boi Gordo - Média SP a prazo

Boi Gordo - Média SP a prazo 5z5c4j

Fonte: Cepea/Esalq
Data a prazo R$ Variação (%)
22/05/2025 307,28 0,00%
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular) 1j504h

Fonte: B3
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Maio/2025 300,70 -0,43
Junho/2025 305,70 -0,42
Julho/2025 316,50 -1,23
Agosto/2025 319,70 -1,49
Setembro/2025 328,70 -1,11
Outubro/2025 336,95 -1,03
Novembro/2025 343,15 -1,11
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025
Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS

Fonte: Cepea/Esalq
Data Valor R$ Variação (%)
22/05/2025 2.915,53 -0,29%
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025
Mercado Físico - Scot Consultoria

Mercado Físico - Scot Consultoria 2865c

Fonte: Scot Consultoria
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 303,00 306,00 274,00
SP Araçatuba 303,00 306,00 274,00
MG Triângulo 285,00 288,00 265,00
MG B.Horizonte 275,00 278,00 257,00
MG Norte 277,00 280,00 272,00
MG Sul 282,00 285,00 267,00
GO Goiânia 279,00 282,00 267,00
GO Reg. Sul 281,00 284,00 267,00
MS Dourados 297,00 300,00 273,00
MS C. Grande 297,00 300,00 277,00
MS Três Lagoas 297,00 300,00 272,00
RS Oeste (kg) 10,75 10,85 9,80
RS Pelotas (kg) 10,80 10,90 9,90
BA Sul 272,00 275,00 252,50
BA Oeste 280,00 283,00 252,50
MT Norte 297,00 300,00 267,00
MT Sudoeste 297,00 300,00 270,00
MT Cuiabá* 297,00 300,00 272,00
MT Sudeste 297,00 300,00 272,00
PR Noroeste 297,00 300,00 272,00
SC 306,50 310,00 282,00
MA Oeste 280,00 283,00 243,50
Alagoas 297,00 300,00 282,00
PA Marabá 277,00 280,00 249,50
PA Redenção 267,00 270,00 246,50
PA Paragominas 292,00 295,00 262,00
RO Sudeste 262,00 265,00 242,50
TO Sul 279,00 282,00 252,50
TO Norte 280,00 283,00 247,50
Acre 237,50 240,00 234,50
ES 275,00 278,00 262,00
RJ 285,00 288,00 262,00

*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias hhv

Atualizado em: 21/05/2025
Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@)

Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@) 463a53

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.142,50 11,05 13,63
MG 4.040,00 10,77 14,39
GO 4.052,60 10,81 14,32
MS 4.180,50 11,15 13,94
BA 3.780,00 10,08 13,55
MT 4.300,25 11,47 14,36
PR 4.282,92 11,42 14,28
PA 3.814,38 10,17 13,54
RO 3.502,92 9,34 13,22
TO 4.004,38 10,68 14,17
AC 3.062,50 8,17 12,76
MA 3.547,19 9,46 12,67
RJ 3.800,00 10,13 13,19
Atualizado em: 22/05/2025
Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@)

Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@) 2s2d3r

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.488,06 11,63 11,47
MG 3.545,50 11,82 12,63
GO 3.341,60 11,14 11,81
MS 3.583,83 11,95 11,95
BA 3.033,33 10,11 10,87
MT 3.751,67 12,51 12,53
PR 3.691,50 12,31 12,31
PA 3.246,00 10,82 11,52
RO 2.996,33 9,99 11,31
TO 3.386,40 11,29 11,99
AC 2.608,33 8,69 10,87
MA 2.887,50 9,63 10,31
RJ 3.050,00 10,17 10,59
Atualizado em: 22/05/2025
Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@)

Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@) 1m3b22

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.992,65 12,47 9,84
MG 2.908,13 12,12 10,36
GO 3.039,06 12,66 10,74
MS 3.123,53 13,01 10,41
BA 2.640,00 11,00 9,46
MT 3.198,80 13,33 10,68
PR 3.270,80 13,63 10,90
PA 2.845,20 11,86 10,10
RO 2.647,20 11,03 9,99
TO 2.909,47 12,12 10,30
AC 2.250,00 9,38 9,38
MA 2.551,36 10,63 9,11
RJ 2.666,67 11,11 9,26
Atualizado em: 22/05/2025
Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@)

Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@) 4m5j5j

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.636,74 13,52 8,67
MG 2.460,31 12,62 8,76
GO 2.540,00 13,03 8,98
MS 2.600,00 13,33 8,67
BA 2.250,00 11,54 8,06
MT 2.643,55 13,56 8,83
PR 2.660,00 13,64 8,87
PA 2.343,30 12,02 8,32
RO 2.232,99 11,45 8,43
TO 2.462,06 12,63 8,72
AC 1.933,33 9,91 8,06
MA 2.073,72 10,63 7,41
RJ 2.210,00 11,33 7,67
Atualizado em: 22/05/2025
Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@)

Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@) 4w391m

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.521,13 10,21 11,58
MG 3.434,00 9,95 12,23
GO 3.444,71 9,98 12,17
MS 3.553,43 10,30 11,84
RS* 3.881,88 11,25 11,93
SC* 4.220,00 12,23 13,61
BA 3.213,00 9,31 11,52
MT 3.655,21 10,59 12,20
PR 3.640,48 10,55 12,13
PA 3.242,22 9,40 11,51
RO 2.977,48 8,63 11,24
TO 3.403,72 9,87 12,05
AC 2.603,13 7,55 10,85
MA 3.015,11 8,74 10,77
RJ 3.230,00 9,36 11,22

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 22/05/2025
Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@)

Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) 1a4s24

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.964,00 11,62 9,75
MG 2.900,00 11,37 10,33
GO 2.840,00 11,14 10,04
MS 3.046,00 11,95 10,15
RS* 3.305,25 12,96 10,15
SC* 3.553,50 13,94 11,46
BA 2.578,00 10,11 9,24
MT 3.188,00 12,50 10,64
PR 3.137,00 12,30 10,46
PA 2.759,10 10,82 9,80
RO 2.546,00 9,98 9,61
TO 2.878,00 11,29 10,19
AC 2.217,00 8,69 9,24
MA 2.454,00 9,62 8,76
RJ 2.592,00 10,16 9,00

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 22/05/2025
Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@)

Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@) 49616m

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.543,75 12,41 8,37
MG 2.430,00 11,85 8,66
GO 2.540,00 12,39 8,98
MS 2.655,00 12,95 8,85
RS* 2.860,80 13,96 8,79
SC* 3.092,16 15,08 9,97
BA 2.244,00 10,95 8,04
MT 2.718,98 13,26 9,08
PR 2.780,18 13,56 9,27
PA 2.418,42 11,80 8,59
RO 2.250,12 10,98 8,49
TO 2.473,05 12,06 8,75
AC 1.912,50 9,33 7,97
MA 2.168,66 10,58 7,75
RJ 2.230,00 10,88 7,74

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 22/05/2025
Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@)

Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@) 661t28

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.241,22 12,45 7,37
MG 2.091,26 11,62 7,45
GO 2.180,00 12,11 7,70
MS 2.280,00 12,67 7,60
RS* 2.427,99 13,49 7,46
SC* 2.543,64 14,13 8,21
BA 1.930,00 10,72 6,92
MT 2.340,00 13,00 7,81
PR 2.390,00 13,28 7,97
PA 1.991,81 11,07 7,07
RO 1.930,00 10,72 7,28
TO 2.120,00 11,78 7,50
AC 1.643,33 9,13 6,85
MA 1.900,00 10,56 6,79
RJ 1.920,00 10,67 6,67

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 22/05/2025
Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@)

Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) 4s2e29

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.078,84 9,33 10,13
MG 3.005,95 9,11 10,71
GO 3.106,30 9,41 10,98
MS 3.321,83 10,07 11,07
BA 2.676,67 8,11 9,59
MT 3.140,00 9,52 10,48
PR 3.290,10 9,97 10,97
PA 2.692,23 8,16 9,56
RO 2.679,60 8,12 10,11
TO 2.763,66 8,37 9,78
AC 2.248,00 6,81 9,37
MA 2.495,17 7,56 8,91
RJ 3.200,00 9,70 11,11
Atualizado em: 22/05/2025
Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@)

Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@) 2ro3h

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.667,21 9,88 8,77
MG 2.597,40 9,62 9,25
GO 2.615,53 9,69 9,24
MS 2.850,00 10,56 9,50
BA 2.400,00 8,89 8,60
MT 2.574,60 9,54 8,60
PR 2.882,65 10,68 9,61
PA 2.320,07 8,59 8,24
RO 2.281,50 8,45 8,61
TO 2.349,94 8,70 8,32
AC 1.875,00 6,94 7,81
MA 2.074,50 7,68 7,41
RJ 2.627,50 9,73 9,12
Atualizado em: 22/05/2025
Indicador da Novilha

Indicador da Novilha d294y

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 250,31 -1,44 44,26
Goiás 280,83 +0,20 49,66
Mato Grosso 284,84 -0,93 50,37
Mato Grosso do Sul 288,68 +0,20 51,05
Minas Gerais 274,51 -0,08 48,54
Pará 253,88 +1,14 44,89
Rondônia 247,48 -0,05 43,76
São Paulo 283,36 -0,45 50,11
Tocantins 258,73 +0,38 45,75
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025
Indicador da Vaca

Indicador da Vaca 45132r

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 247,05 +0,10 43,69
Goiás 265,99 -0,09 47,04
Mato Grosso 269,93 -0,96 47,73
Mato Grosso do Sul 271,50 +1,39 48,01
Minas Gerais 258,98 -0,09 45,80
Pará 244,45 -0,88 43,23
Rondônia 233,79 +1,31 41,34
São Paulo 275,90 +0,78 48,79
Tocantins 242,72 -1,75 42,92
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025
Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil

Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil 4z391p

Fonte: AgroBrazil
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 303,52 0,00 53,07
MS 302,91 -1,97 52,97
GO 294,91 0,00 51,57
MT 304,55 -0,35 53,25
MG 297,78 0,00 52,07
PA 279,91 -0,65 48,94
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025
Reposição Nelore - Fêmea

Reposição Nelore - Fêmea 39n1k

Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 11,49 10,57 9,80 9,39
Minas Gerais 10,34 9,87 9,67 9,32
Mato Grosso do Sul 10,68 10,35 10,08 9,22
Mato Grosso 10,74 10,38 9,92 9,25
Goiás 11,14 10,76 9,38 8,82
Tocantins 10,37 9,03 8,66 8,09
Pará 10,39 9,04 8,57 8,01
Paraná 12,11 11,43 10,73 10,01
Rio Grande do Sul 9,96 9,62 9,06 8,39
Rondônia 9,77 8,89 8,58 7,96
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 22/05/2025
Reposição Nelore - Macho

Reposição Nelore - Macho 403o3p

Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 14,01 13,23 12,00 11,98
Minas Gerais 13,45 12,93 12,06 11,03
Mato Grosso do Sul 13,59 12,98 12,05 10,94
Mato Grosso 13,47 13,13 10,69 11,66
Goiás 13,24 13,08 12,21 11,67
Tocantins 12,91 12,33 10,88 10,45
Pará 12,83 12,24 10,76 10,29
Paraná 14,72 14,09 13,17 12,39
Rio Grande do Sul 12,88 12,43 11,19 10,43
Rondônia 12,14 11,73 10,39 10,23
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 22/05/2025
Indicador do Boi

Indicador do Boi 6m4ta

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) US$/@
Bahia 278,12 +0,29 49,18
Goiás 287,44 -0,28 50,83
Mato Grosso 301,74 +0,12 53,36
Mato Grosso do Sul 302,36 +0,59 53,47
Minas Gerais 291,91 +0,55 51,62
Pará 277,52 -0,19 49,08
Rondônia 267,41 -0,59 47,29
São Paulo 305,66 -0,10 54,05
Tocantins 275,51 -0,15 48,72
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025
Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@)

Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@) 53274n

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.200,00 10,48 7,24
MG 2.073,17 9,87 7,38
GO 2.044,75 9,74 7,23
MS 2.339,23 11,14 7,80
BA 1.925,00 9,17 6,90
MT 2.161,74 10,29 7,22
PR 2.525,56 12,03 8,42
PA 1.762,38 8,39 6,26
RO 1.790,00 8,52 6,75
TO 2.005,00 9,55 7,10
AC 1.466,67 6,98 6,11
MA 1.733,67 8,26 6,19
RJ 2.065,00 9,83 7,17
Atualizado em: 22/05/2025
Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@)

Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@) z5g2s

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.904,60 10,58 6,27
MG 1.880,70 10,45 6,70
GO 1.876,40 10,42 6,63
MS 2.010,00 11,17 6,70
BA 1.660,00 9,22 5,95
MT 1.907,64 10,60 6,37
PR 2.166,16 12,03 7,22
PA 1.553,10 8,63 5,51
RO 1.537,40 8,54 5,80
TO 1.750,00 9,72 6,19
AC 1.300,00 7,22 5,42
MA 1.586,47 8,81 5,67
RJ 1.830,00 10,17 6,35
Atualizado em: 22/05/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) 5k1y5b

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.617,01 8,31 8,61
MG 2.555,06 8,11 9,10
GO 2.640,36 8,38 9,33
MS 2.823,56 8,96 9,41
RS* 3.189,12 10,12 9,80
SC* 3.351,98 10,64 10,81
BA 2.275,17 7,22 8,15
MT 2.669,00 8,47 8,91
PR 2.796,59 8,88 9,32
PA 2.288,40 7,26 8,12
RO 2.277,66 7,23 8,59
TO 2.349,11 7,46 8,32
AC 1.910,80 6,07 7,96
MA 2.120,89 6,73 7,57
RJ 2.720,00 8,63 9,44

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 22/05/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) c2c5j

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.267,13 8,89 7,46
MG 2.207,79 8,66 7,86
GO 2.223,20 8,72 7,86
MS 2.422,50 9,50 8,08
RS* 2.851,88 11,18 8,76
SC* 3.028,73 11,88 9,77
BA 2.040,00 8,00 7,31
MT 2.188,41 8,58 7,31
PR 2.450,25 9,61 8,17
PA 1.972,06 7,73 7,00
RO 1.939,28 7,61 7,32
TO 1.997,45 7,83 7,07
AC 1.593,75 6,25 6,64
MA 1.763,33 6,92 6,30
RJ 2.233,38 8,76 7,75

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 22/05/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) 52k5o

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.870,00 9,59 6,15
MG 1.762,19 9,04 6,28
GO 1.738,04 8,91 6,14
MS 1.988,35 10,20 6,63
RS* 2.337,30 11,99 7,18
SC* 2.551,92 13,09 8,23
BA 1.636,25 8,39 5,86
MT 1.837,48 9,42 6,14
PR 2.146,73 11,01 7,16
PA 1.498,02 7,68 5,32
RO 1.521,50 7,80 5,74
TO 1.704,25 8,74 6,03
AC 1.246,67 6,39 5,19
MA 1.473,62 7,56 5,26
RJ 1.755,25 9,00 6,09

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 22/05/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) o411n

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.618,91 9,81 5,33
MG 1.598,60 9,69 5,69
GO 1.594,94 9,67 5,64
MS 1.708,50 10,35 5,70
RS* 2.076,75 12,59 6,38
SC* 2.219,76 13,45 7,16
BA 1.411,00 8,55 5,06
MT 1.621,49 9,83 5,41
PR 1.841,24 11,16 6,14
PA 1.320,14 8,00 4,69
RO 1.306,79 7,92 4,93
TO 1.487,50 9,02 5,27
AC 1.105,00 6,70 4,60
MA 1.348,50 8,17 4,82
RJ 1.555,50 9,43 5,40

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 22/05/2025
Couro à vista

Couro à vista 5z1p4x

Fonte: Scot Consultoria
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,72 0,00
Rio Grande do Sul 1,15 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,82 0,00
Atualizado em: 22/05/2025
Sebo a prazo

Sebo a prazo 3y3hu

Fonte: Scot Consultoria
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 6,10 0,00
Rio Grande do Sul 6,13 0,00
Atualizado em: 22/05/2025
Carcaça - Atacado (SP)

Carcaça - Atacado (SP) 4u5ny

Fonte: Scot Consultoria
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 21,15
Boi casado inteiro 19,65
Vaca casada 18,65
Atualizado em: 22/05/2025
Boi à Vista - IMEA

Boi à Vista - IMEA 3x12p

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 295,00 0,00
Barra do Garças 294,13 -0,02
Cuiabá 295,30 -0,14
Juara 291,34 -0,07
Matupá 292,25 +0,78
Rondonópolis 295,00 0,00
Sinop 293,66 +0,07
Vila Rica 295,00 0,00
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025