Categorias 6w93d

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 322t1z
Fonte: Investing.comFechamento: 12/06/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 347,80 | 2.553,39 | -2,85 |
Setembro/25 | 345,30 | 2.535,03 | -3,30 |
Dezembro/25 | 340,10 | 2.496,86 | -3,35 |
Dólar: 5,55 |
Fechamento: 11/06/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 350,65 | 2.569,67 | -4,40 |
Setembro/25 | 348,60 | 2.554,65 | -4,45 |
Dezembro/25 | 343,45 | 2.516,91 | -4,10 |
Dólar: 5,54 |
Fechamento: 10/06/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 355,05 | 2.611,31 | -6,50 |
Setembro/25 | 353,05 | 2.596,60 | -6,35 |
Dezembro/25 | 347,55 | 2.556,15 | -5,95 |
Dólar: 5,56 |
Fechamento: 09/06/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 361,55 | 2.663,90 | +3,50 |
Setembro/25 | 359,40 | 2.648,06 | +3,95 |
Dezembro/25 | 353,50 | 2.604,59 | +2,60 |
Dólar: 5,57 |
Fechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 358,05 | 2.642,85 | -1,70 |
Setembro/25 | 355,45 | 2.623,66 | -1,75 |
Dezembro/25 | 350,90 | 2.590,07 | -1,55 |
Dólar: 5,58 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 359,75 | 2.660,15 | +13,60 |
Setembro/25 | 357,20 | 2.641,30 | +13,35 |
Dezembro/25 | 352,45 | 2.606,17 | +13,00 |
Dólar: 5,59 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 346,15 | 2.582,48 | +5,30 |
Setembro/25 | 343,85 | 2.565,32 | +5,25 |
Dezembro/25 | 339,45 | 2.532,50 | +5,20 |
Dólar: 5,64 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 340,85 | 2.542,94 | -3,60 |
Setembro/25 | 338,60 | 2.526,16 | -3,20 |
Dezembro/25 | 334,25 | 2.493,70 | -2,75 |
Dólar: 5,64 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 344,45 | 2.597,14 | +2,00 |
Setembro/25 | 341,80 | 2.577,16 | +2,00 |
Dezembro/25 | 337,00 | 2.540,97 | +1,35 |
Dólar: 5,70 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 342,45 | 2.591,12 | -5,95 |
Setembro/25 | 339,80 | 2.571,07 | -5,80 |
Dezembro/25 | 335,65 | 2.539,67 | -5,60 |
Dólar: 5,72 |