Categorias 6w93d

Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP) 1p1736
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 21/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
21/05/2025 | Branco | 166,92 | -0,09 |
21/05/2025 | Vermelho | 185,50 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
20/05/2025 | Branco | 167,07 | 0,00 |
20/05/2025 | Vermelho | 185,50 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
19/05/2025 | Branco | 167,07 | 0,00 |
19/05/2025 | Vermelho | 185,50 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
16/05/2025 | Branco | 167,07 | +0,04 |
16/05/2025 | Vermelho | 185,50 | -0,12 |
Fechamento: 15/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
15/05/2025 | Branco | 167,01 | -0,33 |
15/05/2025 | Vermelho | 185,72 | -0,35 |
Fechamento: 14/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
14/05/2025 | Branco | 167,56 | -5,78 |
14/05/2025 | Vermelho | 186,37 | -7,16 |
Fechamento: 13/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
13/05/2025 | Branco | 177,84 | 0,00 |
13/05/2025 | Vermelho | 200,75 | +0,50 |
Fechamento: 12/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
12/05/2025 | Branco | 177,84 | -0,01 |
12/05/2025 | Vermelho | 199,75 | +0,31 |
Fechamento: 09/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
09/05/2025 | Branco | 177,85 | -0,05 |
09/05/2025 | Vermelho | 199,13 | -0,83 |
Fechamento: 08/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
08/05/2025 | Branco | 177,94 | +0,39 |
08/05/2025 | Vermelho | 200,79 | 0,00 |